- Vállalkozások Magyarországon
- Tanácsadás és üzleti szolgáltatások
Tanácsadás és üzleti szolgáltatások Magyarországon 2026
Adatbázis: üzleti szolgáltató Magyarországon: tanácsadók és coachok, ügyvédek, reklám- és marketingügynökségek, szoftver és IT, design, fotósok, nyomdák és kiadók, munkaerő-közvetítés, biztonsági szolgálatok — 40 533 üzleti szolgáltató egy fájlban: minden vállalkozás címe és koordinátái, irányítószáma, telefonjai, weboldala, e-mail-címe, közösségi médiája, nyitvatartása, kategóriája és lánca. Az egész ország — 60 €; egy vármegye vagy egyetlen kategória olcsóbb.
Hány üzleti szolgáltató van Magyarországon?
40 533 üzleti szolgáltató
2026. november 11. állapot szerint 40 533 üzleti szolgáltató Magyarországon — az adatbázis összes vállalkozásának 10%-a, 1 296 kategória. A legnagyobbak: vállalkozások a «Vállalati iroda» kategóriában (6 948), vállalkozások a «Szoftvervállalat» kategóriában (2 161) és vállalkozások a «Tanácsadó» kategóriában (2 032). Ez 100 000 lakosra 422,6, 237 lakosonként egy. 4 249 (10%) láncokhoz tartozik; a legnagyobbak: Telekom (127), Közút (52) és Meló-Diák (35). Vármegyék, ahol a legtöbb üzleti szolgáltató van: Budapest (14 018), Pest vármegye (6 764) és Győr-Moson-Sopron vármegye (2 282).
Kategóriák: tanácsadás és üzleti szolgáltatások
Minden vállalkozás a Google-bejegyzése fő kategóriájában szerepel. A 160 legnagyobb kategória (egyenként 20 vagy több vállalkozás) saját oldallal rendelkezik vármegyék, láncok és minta adataival, és külön is megvásárolható — az egész országra, egy vármegye vagy település területére; a kisebbek az ágazat fájljában vannak.
| Kategória | Vállalkozások | Láncok | Az egész ország |
|---|---|---|---|
| Vállalati iroda | 6 948 | 14% | |
| Szoftvervállalat | 2 161 | 9% | |
| Tanácsadó | 2 032 | 7% | |
| Webhelytervező | 1 656 | 5% | |
| Ügyvédi iroda | 1 547 | 9% | |
| Marketingügynökség | 1 453 | 9% | |
| Fényképész | 1 230 | 6% | |
| Ügyvéd | 1 179 | 7% | |
| Informatikai szaktanácsadó | 1 143 | 9% | |
| Fotóstúdió | 871 | 6% | |
| Nyomda | 818 | 7% | |
| Reklámügynökség | 805 | 9% | |
| Grafikus | 791 | 5% | |
| Jogász | 782 | 8% | |
| E-kereskedelmi szolgáltatás | 774 | 9% | |
| Fotószolgáltató | 743 | 8% | |
| Üzletvezetési tanácsadó | 576 | 7% | |
| Jogi szolgáltatások | 516 | 17% | |
| Számítógépes támogatás és szolgáltatások | 504 | 8% | |
| Vállalatok közötti kereskedelem | 437 | 11% | |
| Marketingtanácsadó | 426 | 28% | |
| Internetes marketingszolgáltatás | 404 | 6% | |
| Távközlési szolgáltató | 375 | 49% | |
| Videokészítés | 375 | 3% | |
| Webszolgáltató vállalat | 360 | 6% | |
| Munkaerő-kölcsönző | 318 | 53% | |
| Fordító | 310 | 15% | |
| Közjegyző | 307 | 3% | |
| Digitális nyomtatás | 300 | 8% | |
| Üzleti adminisztrációs szolgáltatás | 245 | 19% | |
| Biztonsági szolgálat | 212 | 10% | |
| Médiaszolgáltató | 203 | 4% | |
| Tűzvédelmi tanácsadó | 194 | 7% | |
| Internetszolgáltató | 187 | 22% | |
| Üzleti szolgáltató | 187 | 18% | |
| Emberi erőforrásokkal kapcsolatos tanácsadás | 174 | 24% | |
| Dizájnügynökség | 167 | 6% | |
| Fénymásolószalon | 162 | 14% | |
| 3D nyomtatás | 147 | 1% | |
| Kiadó | 147 | 5% | |
| Automatizáló cég | 144 | 8% | |
| Könyvkiadó | 140 | 8% | |
| Szerszámkölcsönzés | 122 | 13% | |
| Üzletfejlesztési szolgáltatás | 120 | 4% | |
| Közösségi munkavégzési hely | 119 | 8% | |
| Kutatás és termékfejlesztés | 114 | 11% | |
| Információs szolgáltatások | 101 | 8% | |
| Irodabérleti ügynökség | 95 | 31% | |
| PR-cég | 92 | 8% | |
| Toborzóiroda | 89 | 45% | |
| Fotograf | 87 | 7% | |
| Újságkiadó | 86 | 10% | |
| Egyedi nyomda | 84 | 8% | |
| Hirdetési szolgáltatás | 84 | 7% | |
| Környezetvédelmi tanácsadó | 83 | 7% | |
| Telefontársaság | 78 | 21% | |
| Fogyasztás | 77 | 6% | |
| Külkereskedelmi vállalat | 71 | 3% | |
| Berendezéskölcsönzés | 70 | 14% | |
| Telefonos ügyfélszolgálat | 64 | 13% | |
| Lakóautó-kölcsönzés | 63 | 5% | |
| Albérletközvetítő | 62 | 8% | |
| Napelemrendszer-szolgáltatások | 61 | 7% | |
| Felújító | 60 | 2% | |
| Építési tanácsadó | 60 | 3% | |
| Üzletfejlesztés | 60 | 8% | |
| Munkaügyi hivatal | 59 | 5% | |
| Víztisztító rendszer | 56 | 13% | |
| Magánnyomozó | 54 | 19% | |
| Földmérő iroda | 53 | 4% | |
| Modellügynökség | 53 | 0% | |
| Televíziós stúdió | 53 | 11% | |
| Biotechnológiai vállalat | 51 | 22% | |
| Számítógépbiztonsági szolgáltatás | 50 | 8% | |
| Vállalat | 50 | 16% | |
| Otthonautomatizálási szolgáltatás | 49 | 0% | |
| Közvetítő | 48 | 2% | |
| Büntetőjogi ügyvéd | 47 | 4% | |
| Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás | 46 | 2% | |
| Szitanyomó műhely | 44 | 9% | |
| Vasúti járműtelep | 44 | 5% | |
| Üzleti közvetítő | 43 | 12% | |
| Emelési munkálatok | 42 | 17% | |
| Virágdizájner | 42 | 0% | |
| Felügyelő | 41 | 7% | |
| Galvanizáló | 41 | 5% | |
| Hírszolgálat | 41 | 2% | |
| Közlekedési hivatal | 41 | 27% | |
| Festékszórási szolgáltatás | 40 | 10% | |
| Horpadásjavítás | 40 | 10% | |
| Takarítóvállalat | 40 | 10% | |
| Marketingbüro | 39 | 8% | |
| Videoszerkesztési szolgáltatás | 39 | 0% | |
| Mobilhálózat-üzemeltető | 38 | 8% | |
| Adatmentési szolgáltatás | 37 | 11% | |
| Energetikai tanácsadó szolgáltatás | 37 | 5% | |
| Restaurátor | 37 | 0% | |
| Élezés | 37 | 3% | |
| Kereskedelmi fotós | 36 | 8% | |
| Biztonságiőr-szolgálat | 35 | 6% | |
| Üzleti kapcsolatépítés | 35 | 9% | |
| Animációs stúdió | 34 | 3% | |
| Lakókocsibérlés | 34 | 3% | |
| Gebäudereinigungsunternehmen | 33 | 15% | |
| Portréstúdió | 33 | 6% | |
| Tervrajzszolgáltatás | 33 | 6% | |
| Zarándokhely | 33 | 0% | |
| Kikötőüzemeltető vállalat | 32 | 6% | |
| Barrister | 31 | 0% | |
| Kiadványszerkesztés | 31 | 0% | |
| Masseur | 31 | 0% | |
| Nemzeti erdőpark | 31 | 6% | |
| Ügyészi hivatal | 31 | 68% | |
| Családjogi ügyvéd | 30 | 0% | |
| Utazási kísérői szolgáltatások | 30 | 10% | |
| Becsüs | 29 | 10% | |
| Kábeltévé-üzemeltető | 29 | 10% | |
| Könyvkötő | 29 | 0% | |
| Környezetvédő megújuló természeti erőforrások | 29 | 14% | |
| Softwareentwickler/-hersteller | 28 | 11% | |
| Telefonközpont | 28 | 7% | |
| Épülettervező | 28 | 14% | |
| IT-Berater | 27 | 7% | |
| Kisteherautó-kölcsönzés | 27 | 22% | |
| Kéményszolgáltatás | 26 | 8% | |
| Lótenyésztő | 26 | 0% | |
| Vasúti depó | 26 | 0% | |
| Antennaszolgáltatás | 25 | 8% | |
| Számítógépes hálózati szolgáltatások | 25 | 20% | |
| Áldozatsegítő szolgálat | 25 | 0% | |
| E-kereskedelmi ügynökség | 24 | 8% | |
| Folyami kikötő | 24 | 21% | |
| Irodapark | 24 | 4% | |
| Környezetvédelmi iroda | 24 | 17% | |
| Polgárőrség | 24 | 0% | |
| Társasházi bérleti ügynökség | 24 | 8% | |
| Általános ügyvéd | 24 | 4% | |
| Fotóügynökség | 23 | 4% | |
| Közlekedési infrastruktúra | 23 | 13% | |
| Strandfürdő | 23 | 22% | |
| Államügyész | 23 | 26% | |
| Audiovizuális tanácsadó | 22 | 14% | |
| Grillezés | 22 | 9% | |
| Gyermekotthon | 22 | 14% | |
| Húscsomagoló | 22 | 14% | |
| Lovas kellékek boltja | 22 | 5% | |
| Quadbérlés | 22 | 0% | |
| Softvérová spoločnosť | 22 | 0% | |
| Termálfürdő | 22 | 41% | |
| Vadászterület | 22 | 5% | |
| Élelmiszer-feldolgozó cég | 22 | 5% | |
| Fotostudio | 21 | 5% | |
| Légi fotós | 21 | 5% | |
| Nemzetközi kereskedelmi tanácsadó | 21 | 0% | |
| Webdesigner | 21 | 0% | |
| Fotografické štúdio | 20 | 5% | |
| Gazdasági tanácsadó | 20 | 5% | |
| Kavicsbánya | 20 | 35% | |
| Kereskedelmi ügynökség | 20 | 5% | |
| Masér | 20 | 10% | |
| Computerservice | 19 | 0% | az ágazatban |
| Emlékműkészítő | 19 | 0% | az ágazatban |
| Várostervezési részleg | 19 | 11% | az ágazatban |
| Vészhívó fülke | 19 | 0% | az ágazatban |
| Gondozási szolgálat | 18 | 22% | az ágazatban |
| Házfelügyelői szolgáltatás | 18 | 11% | az ágazatban |
| Iroda | 18 | 28% | az ágazatban |
| Kézműves csokoládékészítő | 18 | 11% | az ágazatban |
| Macskatenyésztő | 18 | 6% | az ágazatban |
| Anwaltskanzlei | 17 | 0% | az ágazatban |
| Szitanyomó | 17 | 18% | az ágazatban |
| Szobanövény-szolgálat | 17 | 0% | az ágazatban |
| Tanulóvezetők gyakorlóterülete | 17 | 24% | az ágazatban |
| Tulajdonjogi vállalat | 17 | 0% | az ágazatban |
| Üvegfestő stúdió | 17 | 6% | az ágazatban |
| Telekommunikationsanbieter | 16 | 63% | az ágazatban |
| Vésnök | 16 | 13% | az ágazatban |
| Baleseti kártérítési ügyvéd | 15 | 0% | az ágazatban |
| Drónszolgáltatás | 15 | 0% | az ágazatban |
| Médiatanácsadó | 15 | 13% | az ágazatban |
| Polgári jogi ügyvéd | 15 | 0% | az ágazatban |
| Repülési tanácsadó | 15 | 13% | az ágazatban |
| Szolgáltatások | 15 | 13% | az ágazatban |
| Városhivatalnoki iroda | 15 | 13% | az ágazatban |
| Víztisztító cég | 15 | 20% | az ágazatban |
| Zeneműkiadó | 15 | 0% | az ágazatban |
| Akusztikai tanácsadó | 14 | 14% | az ágazatban |
| Foglalkoztatási tanácsadó | 14 | 29% | az ágazatban |
| Internetanbieter | 14 | 43% | az ágazatban |
| Marketingová agentúra | 14 | 14% | az ágazatban |
| Rechtsanwalt | 14 | 0% | az ágazatban |
| Szerviz | 14 | 7% | az ágazatban |
| Tanúsítóintézet | 14 | 7% | az ágazatban |
| Webdizajnér | 14 | 0% | az ágazatban |
| Adatbázis-kezelő cég | 13 | 8% | az ágazatban |
| Faházak | 13 | 8% | az ágazatban |
| Fotoservice | 13 | 0% | az ágazatban |
| Lakásbemutató központ | 13 | 8% | az ágazatban |
| Lakáskiürítés | 13 | 0% | az ágazatban |
| Lerakat | 13 | 8% | az ágazatban |
| Rendszerszervező | 13 | 15% | az ágazatban |
| Tehetségkutató ügynökség | 13 | 0% | az ágazatban |
| Vezetőkiválasztó cég | 13 | 0% | az ágazatban |
| Városi közlekedési osztály | 13 | 31% | az ágazatban |
| Akadálymentesített nyilvános mosdó | 12 | 0% | az ágazatban |
| Bahái templom | 12 | 0% | az ágazatban |
| Egyéni címkenyomtató | 12 | 17% | az ágazatban |
| Fogyasztói tanácsadó központ | 12 | 17% | az ágazatban |
| Kandallószerviz | 12 | 8% | az ágazatban |
| Online-Marketing-Unternehmen | 12 | 8% | az ágazatban |
| Telemarketing szolgálat | 12 | 0% | az ágazatban |
| Távközlési torony | 12 | 25% | az ágazatban |
| Térképkészítés | 12 | 17% | az ágazatban |
| Vízsugaras vágás | 12 | 0% | az ágazatban |
| Wohnanlage/Wohnsiedlung | 12 | 0% | az ágazatban |
| Computersupport und -dienste | 11 | 0% | az ágazatban |
| Felszámoló | 11 | 9% | az ágazatban |
| Festékszóró felszerelések | 11 | 0% | az ágazatban |
| Időjárás-előrejelzés | 11 | 0% | az ágazatban |
| Élelmiszerfeldolgozó berendezések | 11 | 9% | az ágazatban |
| BMX park | 10 | 10% | az ágazatban |
| Családfakutató | 10 | 0% | az ágazatban |
| Fotoslužba | 10 | 20% | az ágazatban |
| Közúti biztonság | 10 | 30% | az ágazatban |
| Okmányiroda | 10 | 30% | az ágazatban |
| Pályaorientációs iroda | 10 | 50% | az ágazatban |
| Állatbefogó szolgálat | 10 | 10% | az ágazatban |
| Énekoktató | 10 | 0% | az ágazatban |
| Diabetológia | 9 | 0% | az ágazatban |
| Erdbauunternehmen | 9 | 33% | az ágazatban |
| Horgászterület | 9 | 11% | az ágazatban |
| Közkút | 9 | 0% | az ágazatban |
| Lótréner | 9 | 0% | az ágazatban |
| Napelem-karbantartás | 9 | 0% | az ágazatban |
| Nyilvános férfimosdó | 9 | 0% | az ágazatban |
| Segítségnyújtás kis értékű követelések esetén | 9 | 0% | az ágazatban |
| Textilek | 9 | 0% | az ágazatban |
| Apróhirdetési újságkiadó | 8 | 13% | az ágazatban |
| Fűrészélezés | 8 | 13% | az ágazatban |
| Hegyi libegő | 8 | 38% | az ágazatban |
| Igazságügyi szaktanácsadó | 8 | 13% | az ágazatban |
| Kikötői hatóság | 8 | 13% | az ágazatban |
| Kockázatitőke-társaság | 8 | 25% | az ágazatban |
| Külkereskedelmi tanácsadó | 8 | 0% | az ágazatban |
| Lemezkiadó | 8 | 13% | az ágazatban |
| Modelltervező cég | 8 | 0% | az ágazatban |
| Pályaorientációs szolgáltatás | 8 | 0% | az ágazatban |
| Rechtsdienstleistungen | 8 | 0% | az ágazatban |
| Szellemváros | 8 | 0% | az ágazatban |
| Videoproduktionsdienst | 8 | 25% | az ágazatban |
| Výroba videa | 8 | 0% | az ágazatban |
| Étel- és italtanácsadó | 8 | 0% | az ágazatban |
| Borotválkozási kellékek | 7 | 14% | az ágazatban |
| Grafický dizajnér | 7 | 29% | az ágazatban |
| Habszivacsgyártó | 7 | 14% | az ágazatban |
| Házfelügyelet | 7 | 0% | az ágazatban |
| Lakókocsi-kölcsönzés | 7 | 0% | az ágazatban |
| Madarak elleni védelem | 7 | 0% | az ágazatban |
| Munkajogi ügyvéd | 7 | 0% | az ágazatban |
| Peres ügyvéd | 7 | 0% | az ágazatban |
| Pirotechnikus | 7 | 14% | az ágazatban |
| Unternehmensberater | 7 | 14% | az ágazatban |
| Vitorlakészítő | 7 | 0% | az ágazatban |
| Vízumtanácsadás | 7 | 14% | az ágazatban |
| Árvaház | 7 | 0% | az ágazatban |
| Átírási szolgáltatás | 7 | 14% | az ágazatban |
| Bentlakásos intézmény | 6 | 33% | az ágazatban |
| Erőmű-tervezési tanácsadó | 6 | 0% | az ágazatban |
| Igazolványkép-készítő | 6 | 0% | az ágazatban |
| Iratmegsemmisítő szolgáltatás | 6 | 0% | az ágazatban |
| Jogi asszisztens | 6 | 17% | az ágazatban |
| Jogi ügyek hivatala | 6 | 33% | az ágazatban |
| Kertészkedés | 6 | 33% | az ágazatban |
| Lakókocsipark | 6 | 17% | az ágazatban |
| Luxuslakásbérlet | 6 | 33% | az ágazatban |
| Magántőke-befektetési társaság | 6 | 0% | az ágazatban |
| Motorátépítési szolgáltatás | 6 | 0% | az ágazatban |
| Művészet | 6 | 17% | az ágazatban |
| Vinilmatrica-szolgáltató | 6 | 0% | az ágazatban |
| Végrendeleti végrehajtó | 6 | 0% | az ágazatban |
| Werbeagentur | 6 | 0% | az ágazatban |
| Üvegfúvó | 6 | 33% | az ágazatban |
| Üveggravírozás | 6 | 17% | az ágazatban |
| BPO-vállalat | 5 | 40% | az ágazatban |
| E-Commerce-Dienst | 5 | 0% | az ágazatban |
| Főtér | 5 | 0% | az ágazatban |
| Geológiai szolgáltatás | 5 | 20% | az ágazatban |
| Gépelési szolgáltatás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Halfeldolgozás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Háztartási berendezések | 5 | 0% | az ágazatban |
| Korcsolyaélezés | 5 | 60% | az ágazatban |
| Kárrendező | 5 | 0% | az ágazatban |
| Közmunkák hivatala | 5 | 0% | az ágazatban |
| Kővágó | 5 | 20% | az ágazatban |
| Marketingberater | 5 | 0% | az ágazatban |
| Marketingový poradca | 5 | 0% | az ágazatban |
| Mentőcsapat | 5 | 0% | az ágazatban |
| Modellportfólió stúdió | 5 | 0% | az ágazatban |
| Notar | 5 | 0% | az ágazatban |
| Nyergesáruk | 5 | 0% | az ágazatban |
| Szövegírás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Talajpróba | 5 | 0% | az ágazatban |
| Technischer Berater | 5 | 40% | az ágazatban |
| Thermal baths | 5 | 20% | az ágazatban |
| Törmelékelszállítás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Videókonferencia-szolgáltatás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Virtuálisiroda-bérlés | 5 | 0% | az ágazatban |
| Válási szolgáltatás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Válóperes ügyvéd | 5 | 0% | az ágazatban |
| Érmével működő csomagmegőrző | 5 | 60% | az ágazatban |
| Ügyvédkereső szolgálat | 5 | 0% | az ágazatban |
| Adaptív sportközpont | 4 | 0% | az ágazatban |
| Adatközpont | 4 | 0% | az ágazatban |
| Asiatisches Restaurant | 4 | 0% | az ágazatban |
| Autoškola | 4 | 0% | az ágazatban |
| Barlang | 4 | 0% | az ágazatban |
| Belgyógyászati osztály | 4 | 0% | az ágazatban |
| Bentlakásos iskola | 4 | 0% | az ágazatban |
| Bocsapálya | 4 | 0% | az ágazatban |
| Brandingügynökség | 4 | 0% | az ágazatban |
| Cukigime parkoló | 4 | 0% | az ágazatban |
| Designagentur | 4 | 0% | az ágazatban |
| Druckerei | 4 | 0% | az ágazatban |
| Fachhandel für Kaminöfen | 4 | 25% | az ágazatban |
| Fotofachgeschäft | 4 | 25% | az ágazatban |
| Fyzioterapeut | 4 | 0% | az ágazatban |
| Gyógyszerexportőr | 4 | 0% | az ágazatban |
| Haushaltsgerätereparaturservice | 4 | 25% | az ágazatban |
| Head Start központ | 4 | 50% | az ágazatban |
| Hraničný priechod | 4 | 0% | az ágazatban |
| Internetový marketing | 4 | 25% | az ágazatban |
| Ipai terület | 4 | 0% | az ágazatban |
| Irodai szolgáltatások | 4 | 0% | az ágazatban |
| Jövedelemadóval kapcsolatos segítségnyújtó szövetség | 4 | 0% | az ágazatban |
| Kisállattemető | 4 | 25% | az ágazatban |
| Kiállító állványok gyártója | 4 | 0% | az ágazatban |
| Kunstgalerie | 4 | 0% | az ágazatban |
| Közigazgatási jogász | 4 | 0% | az ágazatban |
| Landwirtschaftsbetrieb | 4 | 0% | az ágazatban |
| Lekáreň | 4 | 75% | az ágazatban |
| Lkw-Werkstatt | 4 | 25% | az ágazatban |
| Légi mentőszolgáltatás | 4 | 25% | az ágazatban |
| Motorradhändler | 4 | 0% | az ágazatban |
| Multimédiás és e-könyv-kiadó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Munkaügyi jogász | 4 | 0% | az ágazatban |
| Műholdas távközlési szolgáltatás | 4 | 0% | az ágazatban |
| Neonfeliratok javítása | 4 | 0% | az ágazatban |
| Oktatási bizottság | 4 | 0% | az ágazatban |
| Oprava počítačov | 4 | 0% | az ágazatban |
| Pitebolt | 4 | 0% | az ágazatban |
| Plakátbolt | 4 | 0% | az ágazatban |
| Postfiliale | 4 | 100% | az ágazatban |
| Pánázsiai étterem | 4 | 25% | az ágazatban |
| Scheibentönungsservice | 4 | 0% | az ágazatban |
| Siketek iskolája | 4 | 0% | az ágazatban |
| Sportgeschäft | 4 | 50% | az ágazatban |
| Stanica za punjenje električnih vozila | 4 | 100% | az ágazatban |
| Szabadalmi ügyvéd | 4 | 25% | az ágazatban |
| Számítógépek | 4 | 0% | az ágazatban |
| Szélfarm | 4 | 0% | az ágazatban |
| Súbor kondomínií | 4 | 0% | az ágazatban |
| Tankerületi hivatal | 4 | 0% | az ágazatban |
| Technológiai park | 4 | 0% | az ágazatban |
| Ubytovanie | 4 | 0% | az ágazatban |
| Vagyontervezési ügyvéd | 4 | 0% | az ágazatban |
| Vonatjegy-értékesítő iroda | 4 | 0% | az ágazatban |
| Városi vasúttársaság | 4 | 50% | az ágazatban |
| Wäscherei | 4 | 50% | az ágazatban |
| Zárda | 4 | 0% | az ágazatban |
| Állampolgári tájékoztató iroda | 4 | 0% | az ágazatban |
| Állatkitömő | 4 | 25% | az ágazatban |
| Önéletrajz-készítési szolgáltatás | 4 | 0% | az ágazatban |
| Adatbeviteli szolgáltatás | 3 | 0% | az ágazatban |
| Alfa Romeo-kereskedő | 3 | 67% | az ágazatban |
| Antiquitätengeschäft | 3 | 0% | az ágazatban |
| Apostoli templom | 3 | 0% | az ágazatban |
| Apotheke für Tiermedikamente | 3 | 33% | az ágazatban |
| Apátság | 3 | 0% | az ágazatban |
| Atomerőmű | 3 | 33% | az ágazatban |
| Autoteilehersteller | 3 | 0% | az ágazatban |
| Bajor étterem | 3 | 0% | az ágazatban |
| Bazár oblečenia | 3 | 67% | az ágazatban |
| Berater | 3 | 33% | az ágazatban |
| Bioobchod | 3 | 0% | az ágazatban |
| Biztosítási ügyvéd | 3 | 0% | az ágazatban |
| Cementgyártó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Filmová produkčná spoločnosť | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fleischerei | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fotoautomat | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fotolabor | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fényképezés | 3 | 33% | az ágazatban |
| Goldschmied | 3 | 33% | az ágazatban |
| Grafikdesigner | 3 | 0% | az ágazatban |
| Gurudwara | 3 | 0% | az ágazatban |
| Gyógyszerlabor | 3 | 67% | az ágazatban |
| Harley-Davidson márkakereskedő | 3 | 0% | az ágazatban |
| Hidrokultúrás berendezések szállítója | 3 | 0% | az ágazatban |
| Hochzeitsplaner | 3 | 0% | az ágazatban |
| Jachtügynök | 3 | 0% | az ágazatban |
| Japanisches Restaurant | 3 | 0% | az ágazatban |
| Katonai archívum | 3 | 0% | az ágazatban |
| Kirche | 3 | 0% | az ágazatban |
| Klinika duševného zdravia | 3 | 0% | az ágazatban |
| Koporsóforgalmazó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Krisztus Egyháza templom | 3 | 0% | az ágazatban |
| Kémia tanszék | 3 | 0% | az ágazatban |
| Kézműves kamara | 3 | 0% | az ágazatban |
| Közjegyzői szövetség | 3 | 0% | az ágazatban |
| Közvetlen levelezési hirdetés | 3 | 0% | az ágazatban |
| Líceum | 3 | 33% | az ágazatban |
| Magánfőiskola | 3 | 0% | az ágazatban |
| Marketinška agencija | 3 | 0% | az ágazatban |
| Markt | 3 | 0% | az ágazatban |
| Meghívónyomtatás | 3 | 0% | az ágazatban |
| Mennyiségfelmérő | 3 | 0% | az ágazatban |
| Modelliskola | 3 | 0% | az ágazatban |
| Moziberendezés-forgalmazó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Nastanitev | 3 | 0% | az ágazatban |
| Obchod s kozmetickými potrebami | 3 | 67% | az ágazatban |
| Odstraňovanie následkov škôd spôsobených vodou | 3 | 0% | az ágazatban |
| Olaj- és gázfeltárási szolgáltatás | 3 | 0% | az ágazatban |
| Osiguravajuće društvo | 3 | 67% | az ágazatban |
| Otthoni iskola | 3 | 0% | az ágazatban |
| Parkourpálya | 3 | 0% | az ágazatban |
| Patkolókovács | 3 | 0% | az ágazatban |
| Physiotherapiezentrum | 3 | 0% | az ágazatban |
| Plastischer Chirurg | 3 | 0% | az ágazatban |
| Poisťovací agent | 3 | 0% | az ágazatban |
| Poligráfos tesztelés | 3 | 0% | az ágazatban |
| Poskytovateľ internetových služieb | 3 | 0% | az ágazatban |
| Predajňa autodielov | 3 | 33% | az ágazatban |
| Prenájom dovolenkových apartmánov | 3 | 0% | az ágazatban |
| Rýchle občerstvenie | 3 | 0% | az ágazatban |
| Siklóállomás | 3 | 0% | az ágazatban |
| Spa | 3 | 67% | az ágazatban |
| Spoločnosť pre zemné a výkopové práce | 3 | 0% | az ágazatban |
| Standtelepítő szolgálat | 3 | 33% | az ágazatban |
| Szabadalmi hivatal | 3 | 0% | az ágazatban |
| Szárítottgyümölcs-bolt | 3 | 0% | az ágazatban |
| T-Shirt-Druck | 3 | 67% | az ágazatban |
| Telocvičňa | 3 | 0% | az ágazatban |
| Tengeri élelmiszerek boltja | 3 | 0% | az ágazatban |
| Teppichreinigung | 3 | 33% | az ágazatban |
| Theater | 3 | 0% | az ágazatban |
| Touren- und Reiseanbieter | 3 | 33% | az ágazatban |
| Trgovina | 3 | 33% | az ágazatban |
| Trgovina mješovite robe | 3 | 0% | az ágazatban |
| Társadalombiztosítási pénztár | 3 | 33% | az ágazatban |
| Vendéglátó iskola | 3 | 0% | az ágazatban |
| Veterinárna starostlivosť | 3 | 0% | az ágazatban |
| Veteránközpont | 3 | 0% | az ágazatban |
| Vidámparki eszközök szállítója | 3 | 0% | az ágazatban |
| Vonatjavító központ | 3 | 0% | az ágazatban |
| Vzdelávací poradca | 3 | 0% | az ágazatban |
| Vízágybolt | 3 | 33% | az ágazatban |
| Wohnungsbaugesellschaft | 3 | 0% | az ágazatban |
| Zászlóüzlet | 3 | 0% | az ágazatban |
| Ékszerexportőr | 3 | 0% | az ágazatban |
| Üzleti szolgáltatások | 3 | 0% | az ágazatban |
| Čistenie kobercov | 3 | 0% | az ágazatban |
| Afgán étterem | 2 | 0% | az ágazatban |
| Agjenci pronash të patundshme | 2 | 50% | az ágazatban |
| Amish bútorbolt | 2 | 0% | az ágazatban |
| Andachtsstätte | 2 | 0% | az ágazatban |
| Anwalt für Erbrecht | 2 | 50% | az ágazatban |
| Auto-Tuning-Werkstatt | 2 | 0% | az ágazatban |
| Baseballpálya | 2 | 0% | az ágazatban |
| Beleuchtungsgeschäft | 2 | 50% | az ágazatban |
| Berendezésexportőr | 2 | 0% | az ágazatban |
| Berufsbekleidungsgeschäft | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bilderrahmengeschäft | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bio-Landwirtschaftsbetrieb | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bolgár étterem | 2 | 0% | az ágazatban |
| Brücke | 2 | 0% | az ágazatban |
| Buchhandlung | 2 | 0% | az ágazatban |
| Business-Development-Beratung | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bélyeggyűjtők klubja | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bőrexportőr | 2 | 0% | az ágazatban |
| CNG-töltőállomás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Csődjogász | 2 | 0% | az ágazatban |
| Cvičiteľ psov | 2 | 0% | az ágazatban |
| DS Automobiles-kereskedő | 2 | 50% | az ágazatban |
| Day spa | 2 | 0% | az ágazatban |
| Dhaba | 2 | 0% | az ágazatban |
| Dodávateľ stavebných materiálov | 2 | 0% | az ágazatban |
| Dombornyomási szolgáltatás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Dovolenkový apartmán | 2 | 0% | az ágazatban |
| Ein-Euro-Laden | 2 | 0% | az ágazatban |
| Eisenbahngesellschaft | 2 | 50% | az ágazatban |
| Előadóművészetek | 2 | 50% | az ágazatban |
| Entsorgungsunternehmen | 2 | 100% | az ágazatban |
| Erdő | 2 | 0% | az ágazatban |
| Familienberater | 2 | 0% | az ágazatban |
| Fedett golfpálya | 2 | 0% | az ágazatban |
| Finanzinstitut | 2 | 0% | az ágazatban |
