- Vállalkozások Magyarországon
- Építőipar, szakipar és ingatlan
Építőipar, szakipar és ingatlan Magyarországon 2026
Adatbázis: építőipari és ingatlanos vállalkozás Magyarországon: építészek és mérnökök, kivitelezők és építőipari cégek, festők, ácsok és asztalosok, villanyszerelők, vízszerelők, tetőfedők, kertépítők, ingatlanirodák és -kezelők — 45 175 építőipari és ingatlanos vállalkozás egy fájlban: minden vállalkozás címe és koordinátái, irányítószáma, telefonjai, weboldala, e-mail-címe, közösségi médiája, nyitvatartása, kategóriája és lánca. Az egész ország — 70 €; egy vármegye vagy egyetlen kategória olcsóbb.
Hány építőipari és ingatlanos vállalkozás van Magyarországon?
45 175 építőipari és ingatlanos vállalkozás
2026. november 11. állapot szerint 45 175 építőipari és ingatlanos vállalkozás Magyarországon — az adatbázis összes vállalkozásának 11%-a, 282 kategória. A legnagyobbak: vállalkozások az «Építőipari vállalkozás» kategóriában (4 811), vállalkozások a «Villanyszerelő» kategóriában (4 276) és vállalkozások az «Építőanyagokat forgalmazó üzlet» kategóriában (3 334). Ez 100 000 lakosra 471,0, 212 lakosonként egy. 5 327 (12%) láncokhoz tartozik; a legnagyobbak: Duna House (187), Otthon Centrum (131) és OTP Ingatlanpont (71). Vármegyék, ahol a legtöbb építőipari és ingatlanos vállalkozás van: Budapest (9 373), Pest vármegye (9 339) és Győr-Moson-Sopron vármegye (2 497).
Kategóriák: építőipar, szakipar és ingatlan
Minden vállalkozás a Google-bejegyzése fő kategóriájában szerepel. A 123 legnagyobb kategória (egyenként 20 vagy több vállalkozás) saját oldallal rendelkezik vármegyék, láncok és minta adataival, és külön is megvásárolható — az egész országra, egy vármegye vagy település területére; a kisebbek az ágazat fájljában vannak.
| Kategória | Vállalkozások | Láncok | Az egész ország |
|---|---|---|---|
| Építőipari vállalkozás | 4 811 | 8% | |
| Villanyszerelő | 4 276 | 7% | |
| Építőanyagokat forgalmazó üzlet | 3 334 | 9% | |
| Építőipari vállalat | 2 859 | 11% | |
| Ingatlaniroda | 2 716 | 25% | |
| Klíma- és fűtésszerelő | 1 952 | 10% | |
| Asztalos | 1 034 | 5% | |
| Vízvezeték-szerelő | 1 003 | 10% | |
| Kivitelező | 1 002 | 12% | |
| Barkácsbolt | 920 | 11% | |
| Mérnöki tanácsadó | 913 | 7% | |
| Építészmérnök | 909 | 11% | |
| Ingatlanközvetítő iroda | 769 | 52% | |
| Festékbolt | 747 | 25% | |
| Légkondicionáló-kereskedő és kivitelező | 724 | 9% | |
| Ablakbeszerelés | 714 | 13% | |
| Építési vállalat | 662 | 7% | |
| Bútorasztalos | 660 | 6% | |
| Ingatlankezelő vállalat | 656 | 11% | |
| Tetőfedő | 654 | 8% | |
| Szobafestő | 638 | 5% | |
| Lakásszövetség | 615 | 1% | |
| Ingatlanközvetítő | 549 | 21% | |
| Szerszámbolt | 498 | 22% | |
| Ingatlanfejlesztő | 433 | 13% | |
| Belsőépítész | 382 | 10% | |
| Gázszerelő | 347 | 7% | |
| Gépészeti kivitelező | 343 | 8% | |
| Üveges | 329 | 9% | |
| Burkoló vállalkozó | 299 | 5% | |
| Földmérő | 298 | 6% | |
| Fűtésszerelő | 297 | 8% | |
| Földmunkát végző cég | 278 | 8% | |
| Klímaberendezés-forgalmazó | 275 | 13% | |
| Faárubolt | 274 | 11% | |
| Építésziroda | 245 | 10% | |
| Fürdőszobakellékek boltja | 238 | 39% | |
| Padlóburkoló bolt | 238 | 39% | |
| Kerítéskészítő vállalkozó | 225 | 5% | |
| Elektronikai eszközök boltja | 212 | 18% | |
| Csempebolt | 211 | 23% | |
| Vízszerelési kellékek | 202 | 26% | |
| Szigetelő vállalkozó | 197 | 12% | |
| Útépítő vállalat | 190 | 16% | |
| Konyhafelszerelési áruház | 188 | 19% | |
| Lakópark | 168 | 6% | |
| Elektromos szerelési szolgáltatások | 167 | 11% | |
| Ingatlan-tanácsadó | 166 | 11% | |
| Lakberendező | 157 | 4% | |
| Villamosmérnök | 144 | 6% | |
| Gépészmérnök | 141 | 11% | |
| Gipszkartonozó | 136 | 9% | |
| Földkitermelő vállalkozó | 135 | 6% | |
| Építőmérnök | 132 | 7% | |
| Öntözőrendszerek telepítése | 119 | 9% | |
| Konyhabútor-áruház | 113 | 17% | |
| Ingatlan-karbantartás | 112 | 11% | |
| Ingatlanértékelő | 105 | 13% | |
| Kútfúró vállalkozó | 102 | 6% | |
| Liftszerviz | 101 | 22% | |
| Tájrendező | 101 | 14% | |
| Építész tervező | 101 | 7% | |
| Építőipari gépek beszállítója | 100 | 20% | |
| Betonozó vállalkozó | 99 | 18% | |
| Biztonsági rendszerek telepítése | 96 | 8% | |
| Kerítésbolt | 96 | 18% | |
| Padlóburkoló vállalkozó | 95 | 14% | |
| Építőipari gépek kölcsönzése | 89 | 30% | |
| Építési műszaki ellenőr | 88 | 5% | |
| Tervezőmérnök | 87 | 7% | |
| Elektroinstallateur | 81 | 4% | |
| Belsőépítészi iroda | 76 | 11% | |
| Címfestő | 75 | 5% | |
| Távközlési vállalkozó | 75 | 11% | |
| Wohnungsbauunternehmen | 73 | 8% | |
| Kereskedelmi ingatlaniroda | 71 | 15% | |
| Tetőfedési kellékek boltja | 71 | 18% | |
| Építészetigép-kölcsönző | 70 | 13% | |
| Teraszépítő | 69 | 25% | |
| Aszfaltozó vállalkozó | 66 | 12% | |
| Gázszerelés | 63 | 13% | |
| Tájépítész | 62 | 5% | |
| Uszodakészítő vállalkozó | 60 | 8% | |
| Darukölcsönző | 58 | 28% | |
| Bontási vállalkozó | 52 | 2% | |
| Ingatlan ügyintéző | 50 | 12% | |
| Légkondicionáló-szaküzlet | 47 | 13% | |
| Belsőépítészeti vállalkozó | 43 | 0% | |
| Egyedi házak építője | 43 | 9% | |
| Berendezett lakás építése | 41 | 10% | |
| Rövid távú lakáskiadást kínáló ügynökség | 40 | 3% | |
| Parkettafektetés | 38 | 21% | |
| Fürdőszoba-felújító | 36 | 19% | |
| Szigetelőanyagok boltja | 36 | 19% | |
| Elektrikár | 35 | 0% | |
| Daruszolgáltatás | 34 | 12% | |
| Faházépítő | 30 | 3% | |
| Környezetvédelmi mérnök | 30 | 7% | |
| Kültériburkolat-üzlet | 30 | 23% | |
| Vízszigetelő cég | 30 | 10% | |
| Bauunternehmen | 29 | 10% | |
| Ingatlantulajdon | 29 | 10% | |
| Architekt | 28 | 7% | |
| Csempéző vállalkozó | 28 | 11% | |
| Vasútépítő vállalkozó | 28 | 14% | |
| Kocsibeálló- és pergolaépítő | 27 | 26% | |
| Tájtervező | 27 | 7% | |
| Vízelvezetési szolgáltató | 27 | 11% | |
| Dachdecker | 26 | 12% | |
| Lakásszövetkezet | 26 | 4% | |
| Vasáru-kereskedő | 26 | 27% | |
| Belsőépítészeti kivitelező | 25 | 4% | |
| Korlátkészítő vállalkozó | 25 | 4% | |
| Gépépítés | 23 | 9% | |
| Ingatlanügyvéd | 23 | 4% | |
| Wohnungsbau | 23 | 0% | |
| Ingatlanfelmérő | 22 | 14% | |
| Lépcsőkészítő vállalkozó | 22 | 14% | |
| Konyhafelújítás | 21 | 10% | |
| Sanitärinstallateur | 21 | 0% | |
| Szerkezeti mérnök | 21 | 0% | |
| Ipariingatlan-iroda | 20 | 10% | |
| Kerti építmények alapanyagainak forgalmazója | 20 | 5% | |
| Baufachhandel | 19 | 63% | az ágazatban |
| Immobilienmakler | 19 | 21% | az ágazatban |
| Ingatlanbecsüs | 19 | 5% | az ágazatban |
| Műbútorasztalos | 19 | 21% | az ágazatban |
| Maler | 18 | 6% | az ágazatban |
| Zimmermann | 18 | 6% | az ágazatban |
| Garázsépítő | 16 | 0% | az ágazatban |
| Földmérő cég | 15 | 7% | az ágazatban |
| Heizungs- und Klimatechnikbetrieb | 15 | 13% | az ágazatban |
| Realitná kancelária | 15 | 20% | az ágazatban |
| Darukereskedő | 14 | 21% | az ágazatban |
| Elektronikai mérnöki szolgáltatás | 14 | 7% | az ágazatban |
| Fensterinstallationsdienst | 14 | 0% | az ágazatban |
| Lakásvizsgáló | 14 | 7% | az ágazatban |
| Padlócsiszolás | 14 | 21% | az ágazatban |
| Útburkoló vállalkozó | 14 | 0% | az ágazatban |
| Bauprojektentwickler | 13 | 0% | az ágazatban |
| Moduláris házak építője | 13 | 15% | az ágazatban |
| Vívóiskola | 13 | 23% | az ágazatban |
| Állványzatbérlés | 12 | 8% | az ágazatban |
| Stavebná firma | 11 | 9% | az ágazatban |
| Betrieb für Fassadenverkleidungen | 10 | 30% | az ágazatban |
| Ingatlanjogi ügyvéd | 10 | 0% | az ágazatban |
| Márványozó vállalkozó | 10 | 20% | az ágazatban |
| Távközlési mérnök | 10 | 0% | az ágazatban |
| Baustoffhandel | 9 | 11% | az ágazatban |
| Fúró vállalkozó | 9 | 0% | az ágazatban |
| Geotechnikai mérnök | 9 | 0% | az ágazatban |
| Parkosítási kellékek boltja | 9 | 0% | az ágazatban |
| Stavby rodinných domov | 9 | 0% | az ágazatban |
| Mezőgazdasági mérnök | 8 | 0% | az ágazatban |
| Vodoinštalatér | 8 | 0% | az ágazatban |
| Bäderstudio | 7 | 29% | az ágazatban |
| Hüllőbolt | 7 | 0% | az ágazatban |
| Innenarchitekt | 7 | 0% | az ágazatban |
| Szakmai vásár építővállalat | 7 | 0% | az ágazatban |
| Állványozási szolgáltatás | 7 | 14% | az ágazatban |
| Immobilienvermittlung | 6 | 33% | az ágazatban |
| Küchenmöbelgeschäft | 6 | 33% | az ágazatban |
| Munkalap-kivitelező | 6 | 0% | az ágazatban |
| Világítástechnikai kivitelező | 6 | 0% | az ágazatban |
| Vízépítő mérnök | 6 | 50% | az ágazatban |
| Építészeti és mérnöki modellezés | 6 | 33% | az ágazatban |
| Anbieter von individuellen Eigenheimen | 5 | 60% | az ágazatban |
| Betonbauunternehmen | 5 | 20% | az ágazatban |
| Električar | 5 | 40% | az ágazatban |
| Elektromérnök | 5 | 0% | az ágazatban |
| Fészerépítő | 5 | 0% | az ágazatban |
| Ingatlanügyi jogász | 5 | 0% | az ágazatban |
| Műszerezési mérnöki szolgáltatás | 5 | 0% | az ágazatban |
| Realitný maklér | 5 | 0% | az ágazatban |
| Építkezés | 5 | 20% | az ágazatban |
| Elektroinštalačné služby | 4 | 0% | az ágazatban |
| Ereszcsatorna-szolgáltatások | 4 | 0% | az ágazatban |
| Farbenhändler | 4 | 0% | az ágazatban |
| Fensteranbieter | 4 | 25% | az ágazatban |
| Festékgyártó | 4 | 25% | az ágazatban |
| Fliesenhandel | 4 | 25% | az ágazatban |
| Hausverwaltungsunternehmen | 4 | 0% | az ágazatban |
| Innenarchitekturbüro | 4 | 0% | az ágazatban |
| Jogi egyetem | 4 | 0% | az ágazatban |
| Lakószövetség | 4 | 0% | az ágazatban |
| Zaunbauer | 4 | 0% | az ágazatban |
| Építészeti iskola | 4 | 0% | az ágazatban |
| Agentur für Gewerbeimmobilien | 3 | 33% | az ágazatban |
| Allround-Handwerker | 3 | 0% | az ágazatban |
| Auftragnehmer für den Innenausbau | 3 | 0% | az ágazatban |
| Elektroinstallationsdienst | 3 | 0% | az ágazatban |
| Erőműberendezés-forgalmazó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fachhandel für Küchenbedarf | 3 | 0% | az ágazatban |
| Fémek hőkezelése | 3 | 0% | az ágazatban |
| Gasinstallateur | 3 | 0% | az ágazatban |
| Gemälde | 3 | 0% | az ágazatban |
| Heizungsmonteur | 3 | 0% | az ágazatban |
| Ipari ingatlanvizsgáló | 3 | 33% | az ágazatban |
| Kavicsüzem | 3 | 0% | az ágazatban |
| Kutatómérnök | 3 | 0% | az ágazatban |
| Malomberendezések javítása | 3 | 0% | az ágazatban |
| Padlócsiszolás és -fényezés | 3 | 0% | az ágazatban |
| Stavebniny | 3 | 0% | az ágazatban |
| Stukkókészítő vállalkozó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Szőnyegfektető | 3 | 0% | az ágazatban |
| Tetőablakkészítő vállalkozó | 3 | 33% | az ágazatban |
| Víztartálytisztítás | 3 | 33% | az ágazatban |
| Építőipari adalékanyagok forgalmazója | 3 | 0% | az ágazatban |
| Üvegárugyártó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Anbieter von Klimaanlagen | 2 | 0% | az ágazatban |
| Antik építészeti elemek | 2 | 50% | az ágazatban |
| Architekturbüro | 2 | 0% | az ágazatban |
| Bedachungsfachhandel | 2 | 50% | az ágazatban |
| Befejezőanyagok forgalmazója | 2 | 0% | az ágazatban |
| Csekkbeváltás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Dodávateľ vzduchotechniky | 2 | 0% | az ágazatban |
| Festékeltávolítás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Firmencampus | 2 | 0% | az ágazatban |
| Fürdőkádjavítás | 2 | 100% | az ágazatban |
| Gipsztermék-forgalmazó | 2 | 50% | az ágazatban |
| Homoküzem | 2 | 0% | az ágazatban |
| Hulladéktároló-bérbeadás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Immobiliensachverständiger | 2 | 0% | az ágazatban |
| Ingatlanfelkészítési szolgáltatás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Ingatlanárverés | 2 | 0% | az ágazatban |
| Ingatlanügynöki iskola | 2 | 0% | az ágazatban |
| Kunststofffenster | 2 | 50% | az ágazatban |
| Költségelszámolás | 2 | 0% | az ágazatban |
| Küchenumbauunternehmen | 2 | 50% | az ágazatban |
| Kőműveskellékek | 2 | 0% | az ágazatban |
| Luftbildfotograf | 2 | 0% | az ágazatban |
| Melegvízrendszer-beszállító | 2 | 0% | az ágazatban |
| Pavilonépítő | 2 | 100% | az ágazatban |
| Plynoinštalatér | 2 | 0% | az ágazatban |
| Raumausstatter | 2 | 0% | az ágazatban |
| Realitná agentúra zaoberajúca sa prenájmom | 2 | 100% | az ágazatban |
| Reisebüro | 2 | 50% | az ágazatban |
| Sanitärtechnik | 2 | 0% | az ágazatban |
| Solartechnik-Anbieter | 2 | 0% | az ágazatban |
| Steel construction company | 2 | 50% | az ágazatban |
| Zaunfachhandel | 2 | 50% | az ágazatban |
| Útburkolati anyagok forgalmazója | 2 | 0% | az ágazatban |
| Útburkolati jelek festése | 2 | 0% | az ágazatban |
| Abwasserentsorgungsdienst | 1 | 0% | az ágazatban |
| Architektonický dizajnér | 1 | 0% | az ágazatban |
| Auftragnehmer | 1 | 0% | az ágazatban |
| Beépített bútorok forgalmazója | 1 | 0% | az ágazatban |
| Blockhausbauer | 1 | 0% | az ágazatban |
| Bodenleger | 1 | 0% | az ágazatban |
| Brandschutzdienst | 1 | 0% | az ágazatban |
| Bányamérnök | 1 | 0% | az ágazatban |
| Cementforgalmazó | 1 | 0% | az ágazatban |
| Dachrinnen-Reinigungsservice | 1 | 0% | az ágazatban |
| Dodávateľ klimatizačných systémov | 1 | 0% | az ágazatban |
| Fachhandel für Bodenbeläge | 1 | 0% | az ágazatban |
| Garagentoranbieter | 1 | 0% | az ágazatban |
| Gartenbauer | 1 | 0% | az ágazatban |
| Gas engineer | 1 | 0% | az ágazatban |
| Geschäft für Türen | 1 | 100% | az ágazatban |
| Immobilienberater | 1 | 0% | az ágazatban |
| Kanalservice | 1 | 0% | az ágazatban |
| Kerámia-nagykereskedő | 1 | 100% | az ágazatban |
| Klimaanlagenanbieter | 1 | 0% | az ágazatban |
| Kreditinstitut | 1 | 0% | az ágazatban |
| Kétrétegű üvegezések beépítője | 1 | 0% | az ágazatban |
| Közúti, kikötői és csatornaépítő mérnökök szövetsége | 1 | 0% | az ágazatban |
| Mennyezet-forgalmazó | 1 | 0% | az ágazatban |
| Predajňa domácich spotrebičov | 1 | 0% | az ágazatban |
| Radiátorjavítás | 1 | 100% | az ágazatban |
| Renovácia kúpeľní | 1 | 0% | az ágazatban |
| Rusztikus bútorok boltja | 1 | 0% | az ágazatban |
| Sägewerk | 1 | 0% | az ágazatban |
| Sürgősségi szolgáltatások | 1 | 0% | az ágazatban |
| Tapetengeschäft | 1 | 100% | az ágazatban |
| Tourenveranstalter | 1 | 0% | az ágazatban |
| Trockenbauunternehmen | 1 | 0% | az ágazatban |
| Támfalmegoldások forgalmazója | 1 | 0% | az ágazatban |
| Unternehmen für Isolationsarbeiten | 1 | 0% | az ágazatban |
| Vakoló | 1 | 0% | az ágazatban |
| Vízhatlanítási szolgáltatás | 1 | 0% | az ágazatban |
| Wohnanhängertransporter | 1 | 0% | az ágazatban |
| Zúzottkő-beszállító | 1 | 0% | az ágazatban |
Nincs ilyen kategória — próbáljon másik szót.
B2B elérhetőségek: építőipari és ingatlanos vállalkozás Magyarországon: mit tartalmaz
Milyen gyakran vannak kitöltve a mezők — a működő vállalkozások aránya, ahol a mező nem üres.
| Mező | Formátum | Kitöltve | % |
|---|---|---|---|
| Vállalkozás neve | szöveg, ahogy a kártyán | 100% | |
| Ágazat és kategória | pl. Vendéglátás · Étterem | 100% | |
| Egyéb kategóriák | pl. «Étterem, Pékség» | 17% | |
| Cím | szöveg | 100% | |
| Irányítószám | ahogy a címben | <1% | |
| Vármegye, település | 20 vármegye | 99% | |
| Koordináták | szélesség, hosszúság | 100% | |
| Telefon | +36 formátum, legfeljebb 5 szám · egyedi számok: 37 574 | 90% | |
| Mobil | mobiltelefon jelző | 70% | |
| Weboldal | URL | 55% | |
| a vállalkozás weboldaláról · egyedi címek: 14 473 | 30% | ||
| Közösségi média | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 22% | |
| Nyitvatartás | közzétett vagy sem | 54% | |
| Lánc | a lánc neve; üres — független | 12% |
Lista: építőipari és ingatlanos vállalkozás Magyarországon: adatminta
Az export sorai — lapozhat a táblázatban. Kattintson egy telefonszámra, weboldalra vagy e-mailre: az elérhetőségek ingyenes regisztráció után nyílnak meg, naponta legfeljebb 10 vállalkozásnál.
| Vállalkozás | Település | Telefon | Weboldal és e-mail | Közösségi média |
|---|---|---|---|---|
10 108 REAL ESTATE HUNGARY Kft.Budapest, Ráth György u. 56, 1122
Ingatlan-tanácsadó
|
BudapestBudapest |
mobil |
||
AP Aparketta KftBudapest, Bazsalikom u 15, 1116
Padlóburkoló vállalkozó Padlóburkoló bolt, Parkettafektetés
|
BudapestPest vármegye |
mobil |
||
BE Betinert Kft.Szolnok, Piroskai út 13, 5000
Bontási vállalkozó
|
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok vármegye |
mobil |
||
RO Roof4You KözpontKaposvár, MÁV Teherpályaudvar, 7400
Építőipari vállalat
lánc: Roof4You |
KaposvárSomogy vármegye | |||
KA Kamex Group Kft. - Toló-, nyíló-, harmonika- és bútorajtók, térelválasztókZalaegerszeg, Hock János u. 51, 8900
Belsőépítész
|
ZalaegerszegZala vármegye |
mobil |
||
FA FalvaiVill Kft.Tatabánya, Károlyi Mihály u. 5, 2800
Villanyszerelő
|
TatabányaKomárom-Esztergom vármegye |
mobil |
||
KL Klíma Depó TatabányaTatabánya, Bódishegyi u. 7, 2800
Légkondicionáló-kereskedő és kivitelező
|
TatabányaFejér vármegye |
mobil |
||
GE Gemini Duo webáruházakBaja, Szegedi út 64, 6500
Fürdőszobakellékek boltja Barkácsbolt, Bútorbolt
|
BajaBács-Kiskun vármegye | |||
PA Parketta és Faáru ÜzletHódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 152, 6800
Faárubolt
|
HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád vármegye |
mobil |
||
HA Hajdú- Ház Ingatlaniroda BtHajdúböszörmény, Korpona u. 1/A, 4220
Ingatlaniroda
|
HajdúböszörményHajdú-Bihar vármegye |
mobil |
||
DA DAN Küchen Exkluzív Stúdió GyőrGyőr, Szauter Ferenc út 1, 9024
Konyhabútor-áruház
|
GyőrGyőr-Moson-Sopron vármegye |
mobil |
||
FE Festék 96 Kft. Diszkont ÁruházMiskolc, Vágóhíd u. 6, 3527
Festékbolt
lánc: Festék 96 |
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye |
mobil |
||
FA Falmester Pécs - Szobafestés MázolásPécs, Nagy Imre út, 7632
Szobafestő
|
PécsBaranya vármegye |
mobil |
||
AT Atlasz-Tech Kft.Nyíregyháza, Hunyadi u. 42, 4400
Építőipari vállalkozás
|
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg vármegye |
mobil |
||
Gravitáció Kft.Szombathely, Sági út 3, 9700
Építőanyagokat forgalmazó üzlet
lánc: Gravitáció |
SzombathelyVas vármegye |
mobil |
||
GO GONA HomeVeszprém, Pipacs u. 22/2, 8200
Ingatlanközvetítő
|
VeszprémVeszprém vármegye |
mobil |
||
FR Frankó Klíma Kft.Békéscsaba, Temesvári u. 3, 5600
Klíma- és fűtésszerelő Légkondicionáló-kereskedő és kivitelező
|
BékéscsabaBékés vármegye |
mobil |
||
LE LET'S DOIT Barkácsáruház, Üveg-Porcelán-EdényboltBalassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 39, 2660
Barkácsbolt
|
BalassagyarmatNógrád vármegye | |||
MA MasterSlate kőfurnér burkolásSzarvaskő, Teréz u. 9, 3323
Burkoló vállalkozó
|
SzarvaskőHeves vármegye |
mobil |
||
AL Alisca Bau Építőipari Zrt.Szekszárd, Sport u. 2/b, 7100
Építőipari vállalkozás
|
SzekszárdTolna vármegye |
Építőipar, szakipar és ingatlan vármegye szerint
Működő vállalkozások és a lista ára minden vármegye esetén. Kattintson egy oszlopra a rendezéshez.
| Vármegye ↕ | Vállalkozások ↓ | Arány a vármegye területén ↕ | Láncok ↕ | Ár ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 9 373 | 9% |
14% | 30 € |
| Pest vármegye | 9 339 | 13% |
11% | 30 € |
| Győr-Moson-Sopron vármegye | 2 497 | 12% |
11% | 20 € |
| Hajdú-Bihar vármegye | 2 190 | 11% |
11% | 20 € |
| Bács-Kiskun vármegye | 2 182 | 11% |
12% | 20 € |
| Fejér vármegye | 2 069 | 13% |
10% | 20 € |
| Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 1 871 | 10% |
10% | 20 € |
| Veszprém vármegye | 1 746 | 12% |
12% | 20 € |
| Csongrád-Csanád vármegye | 1 707 | 9% |
10% | 20 € |
| Baranya vármegye | 1 486 | 11% |
12% | 20 € |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | 1 416 | 10% |
9% | 20 € |
| Komárom-Esztergom vármegye | 1 380 | 11% |
10% | 20 € |
| Somogy vármegye | 1 360 | 11% |
12% | 20 € |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | 1 174 | 10% |
10% | 20 € |
| Zala vármegye | 1 138 | 11% |
15% | 20 € |
| Heves vármegye | 1 080 | 10% |
12% | 20 € |
| Békés vármegye | 1 028 | 9% |
10% | 20 € |
| Vas vármegye | 888 | 10% |
12% | 20 € |
| Tolna vármegye | 762 | 10% |
13% | 20 € |
| Nógrád vármegye | 489 | 10% |
9% | 20 € |
A legnagyobb láncok: építőipar, szakipar és ingatlan
Az ágazat működő vállalkozásainak száma szerint. Arány — az összes építőipari és ingatlanos vállalkozás közül országosan.
| Hely | Lánc | Vállalkozások | Vármegyék | Piaci részesedés | Címek |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Duna HouseIngatlanközvetítő iroda · 188 vállalkozás Magyarországon |
187 | 19 | 0,4% |
|
| 02 |
OC Otthon CentrumIngatlanközvetítő iroda · 135 vállalkozás Magyarországon |
131 | 18 | 0,3% |
|
| 03 | OTP IngatlanpontIngatlanközvetítő iroda · 71 vállalkozás Magyarországon |
71 | 18 | 0,2% |
|
| 04 | GDN IngatlanhálózatIngatlanközvetítő iroda · 60 vállalkozás Magyarországon |
58 | 11 | 0,1% |
|
| 05 | OBIVilágítástechnikai szaküzlet · 166 vállalkozás Magyarországon |
42 | 17 | 0,1% |
|
| 06 | TecnocasaIngatlaniroda · 35 vállalkozás Magyarországon |
35 | 2 | 0,1% |
|
| 07 | StavmatÉpítőanyagokat forgalmazó üzlet · 36 vállalkozás Magyarországon |
31 | 13 | 0,1% |
|
| 08 | DIEGOSzőnyegáruház · 100 vállalkozás Magyarországon |
29 | 17 | 0,1% |
|
| 09 | OpenhouseIngatlaniroda · 29 vállalkozás Magyarországon |
29 | 13 | 0,1% |
|
| 10 |
SZ SzatmáriFürdőszobakellékek boltja · 44 vállalkozás Magyarországon |
27 | 16 | 0,1% |
Más ágazatok
Kérdések az építőipari és ingatlanos vállalkozás adatbázisáról
2026. november 11. állapot szerint adatbázisunkban 45 175 építőipari és ingatlanos vállalkozás Magyarországon. 5 327 (12%) láncokhoz tartozik; a többi független. Itt a legnagyobb láncok: Duna House (187), Otthon Centrum (131) és OTP Ingatlanpont (71).
Magyarország építőipari és ingatlanos vállalkozásainak adatbázisa: 70 €. Az ár a válogatás vállalkozásainak számától függ. A teljes adatbázis ára 420 € — megéri, ha a 7 legnagyobb vármegye vagy többre van szüksége.
A vállalkozások 90%-ának van telefonszáma, 55%-ának weboldala, 22%-ának közösségi médiája és 54%-ának közzétett nyitvatartása. Az e-mail-címek a vállalkozások saját weboldalairól származnak (30%). Minden sorban van cím és koordináta. 31 726 szám mobilszám.
XLSX és CSV (UTF-8), vállalkozásonként egy sor: név, ágazat, kategória és további kategóriák, lánc, vármegye, ország, település, irányítószám, cím, koordináták, telefonok, weboldal, e-mail, közösségi média, közzétett nyitvatartás és a vállalkozás adatbázisba kerülésének dátuma. A fájlok közvetlenül a fizetés után megjelennek a fiókjában.
Minden frissítéskor hozzáadjuk az új vállalkozásokat, és eltávolítjuk azokat, amelyeket a forrás bezártként jelöl.