- Vállalkozások Magyarországon
- Ipar, gyártás és nagykereskedelem
Ipar, gyártás és nagykereskedelem Magyarországon 2026
Adatbázis: ipari és nagykereskedelmi vállalkozás Magyarországon: gyártók és üzemek, nagykereskedők és forgalmazók, importőrök és exportőrök, beszállítók, fém és gépek, energia és közművek — 21 046 ipari és nagykereskedelmi vállalkozás egy fájlban: minden vállalkozás címe és koordinátái, irányítószáma, telefonjai, weboldala, e-mail-címe, közösségi médiája, nyitvatartása, kategóriája és lánca. Az egész ország — 40 €; egy vármegye vagy egyetlen kategória olcsóbb.
Hány ipari és nagykereskedelmi vállalkozás van Magyarországon?
21 046 ipari és nagykereskedelmi vállalkozás
2026. november 11. állapot szerint 21 046 ipari és nagykereskedelmi vállalkozás Magyarországon — az adatbázis összes vállalkozásának 5%-a, 394 kategória. A legnagyobbak: vállalkozások a «Gyártó» kategóriában (2 550), vállalkozások a «Nagykereskedő» kategóriában (2 116) és vállalkozások az «Építőanyag-kereskedés» kategóriában (1 464). Ez 100 000 lakosra 219,4, 456 lakosonként egy. 3 226 (15%) láncokhoz tartozik; a legnagyobbak: E.ON (38), Telekom (37) és Aranyablak (35). Vármegyék, ahol a legtöbb ipari és nagykereskedelmi vállalkozás van: Budapest (4 819), Pest vármegye (4 160) és Hajdú-Bihar vármegye (1 160).
Kategóriák: ipar, gyártás és nagykereskedelem
Minden vállalkozás a Google-bejegyzése fő kategóriájában szerepel. A 163 legnagyobb kategória (egyenként 20 vagy több vállalkozás) saját oldallal rendelkezik vármegyék, láncok és minta adataival, és külön is megvásárolható — az egész országra, egy vármegye vagy település területére; a kisebbek az ágazat fájljában vannak.
| Kategória | Vállalkozások | Láncok | Az egész ország |
|---|---|---|---|
| Gyártó | 2 550 | 13% | |
| Nagykereskedő | 2 116 | 17% | |
| Építőanyag-kereskedés | 1 464 | 25% | |
| Hulladékbegyűjtés | 628 | 15% | |
| Hulladékkezelő | 540 | 25% | |
| Gépgyártó | 414 | 12% | |
| Ipari berendezések szállítója | 361 | 12% | |
| Műanyaggyártó vállalat | 354 | 11% | |
| Napenergia-berendezéseket forgalmazó társaság | 333 | 15% | |
| Szennyvíztisztító létesítmény | 320 | 12% | |
| Mezőgazdasági gépek szállítója | 295 | 23% | |
| Fémmegmunkáló műhely | 283 | 4% | |
| Élelmiszer-nagykereskedő | 252 | 16% | |
| Hulladékudvar | 215 | 27% | |
| Ablakszállító | 214 | 16% | |
| Kőfaragás | 212 | 14% | |
| Élelmiszergyártó | 202 | 8% | |
| Készre kevert beton szállítója | 194 | 33% | |
| Hegesztő | 189 | 7% | |
| Riasztórendszerek szállítója | 172 | 12% | |
| Elektronikai cikkek gyártója | 168 | 19% | |
| Fűrésztelep | 161 | 6% | |
| Bútorgyártó | 145 | 10% | |
| Áramszolgáltató vállalat | 142 | 41% | |
| Acélforgalmazó | 139 | 32% | |
| Fűtőberendezés-szállító | 138 | 12% | |
| Csomagolási kellékek boltja | 130 | 8% | |
| Hulladékfeldolgozó központ | 130 | 33% | |
| Fémlemezes vállalkozó | 129 | 16% | |
| Vízkezelő létesítmény | 128 | 8% | |
| Húsnagykereskedő | 127 | 17% | |
| Garázsajtó-szállító | 122 | 4% | |
| Fémmegmunkáló | 115 | 11% | |
| Teherautó-alkatrészek boltja | 110 | 38% | |
| Textil-nagykereskedő | 105 | 10% | |
| Vízszolgáltató vállalat | 105 | 45% | |
| Gépműhely | 104 | 12% | |
| Csomagolóvállalat | 103 | 15% | |
| Ajtószállító | 98 | 10% | |
| Hegesztési kellékek | 98 | 10% | |
| Acélgyártó | 97 | 14% | |
| Napenergiacég | 97 | 12% | |
| Fémipari beszállítók | 95 | 13% | |
| Telekommunikációs berendezések szállítója | 93 | 46% | |
| Energetikai berendezések és megoldások | 91 | 11% | |
| Irodai felszerelések szállítója | 91 | 12% | |
| Orvosi eszközök forgalmazója | 91 | 12% | |
| Közművállalkozó | 88 | 22% | |
| Gépalkatrész-gyártó | 87 | 14% | |
| Tisztítótermék-beszállító | 85 | 4% | |
| Zöldség-nagykereskedő | 84 | 4% | |
| Csapágyszállító | 78 | 22% | |
| Tűzifa-forgalmazó | 76 | 8% | |
| Elektronikus alkatrészek szállítója | 75 | 16% | |
| Mezőgazdasági nagykereskedő | 74 | 19% | |
| Fémfeldolgozó műhely | 72 | 3% | |
| Bútor-nagykereskedő | 70 | 14% | |
| Higiéniai árucikkek nagykereskedője | 68 | 16% | |
| Kávéfőző-forgalmazó | 68 | 6% | |
| Erőmű | 67 | 9% | |
| Fémszerkezetgyártó vállalat | 66 | 2% | |
| Gázszolgáltató vállalat | 66 | 24% | |
| Vegyi üzem | 64 | 13% | |
| Kertészeti gépek forgalmazója | 62 | 10% | |
| Virágnagykereskedő | 62 | 13% | |
| Eszközgyártó | 60 | 12% | |
| Kerámiagyártó | 59 | 5% | |
| Italforgalmazó | 58 | 5% | |
| Mérőműszer-beszállító | 58 | 3% | |
| Homokszórás | 57 | 5% | |
| Gépek és berendezések bérbeadása | 56 | 2% | |
| Élelmiszer-termelő | 56 | 5% | |
| Betongyár | 55 | 38% | |
| Laboratóriumi gépek beszállítója | 54 | 4% | |
| Pékáru-nagykereskedelem | 54 | 20% | |
| Zöldség-gyümölcs nagykereskedés | 54 | 9% | |
| Importőr | 53 | 9% | |
| Malom | 50 | 24% | |
| Tűzvédelmi rendszer szállítója | 50 | 10% | |
| Plasztikai sebészeti klinika | 49 | 37% | |
| Építőmérnöki cég | 49 | 4% | |
| Ipari mérnök | 48 | 13% | |
| Faforgalmazó | 47 | 11% | |
| Lézervágás | 47 | 2% | |
| Audiovizuális berendezések beszállítója | 46 | 2% | |
| Raklapforgalmazó | 46 | 17% | |
| Kozmetikai termékek gyártója | 45 | 2% | |
| Kőbánya | 45 | 18% | |
| Papírforgalmazó | 44 | 16% | |
| Takarmánygyártó | 44 | 20% | |
| Háztartási készülékek nagykereskedője | 43 | 7% | |
| Élelmiszerszállító | 43 | 12% | |
| Acélszerkezeti vállalkozó | 42 | 12% | |
| Betontermékek forgalmazója | 42 | 14% | |
| Kozmetikai termékek beszállítója | 42 | 2% | |
| Porszórás | 42 | 10% | |
| Ruházati nagykereskedés | 41 | 15% | |
| Promóciós termékek szállítója | 40 | 0% | |
| Csővezeték-szállító | 39 | 56% | |
| Cukrász nagykereskedő | 39 | 18% | |
| Öntöde | 39 | 10% | |
| Fémfeldolgozó cég | 38 | 11% | |
| Nagykereskedelmi növénytermesztés | 36 | 14% | |
| Bor-nagykereskedő és -importőr | 35 | 14% | |
| Bánya | 35 | 11% | |
| Fotovoltaikus naperőmű | 35 | 23% | |
| Vegyi nagykereskedő | 35 | 26% | |
| Biztonsági eszközök és felszerelések forgalmazója | 34 | 26% | |
| Gumitermék-szállító | 34 | 18% | |
| Építőanyag-nagykereskedő | 34 | 9% | |
| Öntözéstechnikai berendezések és felszerelések forgalmazója | 34 | 12% | |
| Kávénagykereskedő | 33 | 21% | |
| Szépségápolási termékek nagykereskedése | 33 | 6% | |
| Vegyipari gyártó | 33 | 24% | |
| Elektromos berendezések forgalmazója | 31 | 6% | |
| Fitneszfelszerelések nagykereskedője | 31 | 16% | |
| Konténerforgalmazó | 31 | 19% | |
| Orvostechnológiai gyártó | 31 | 16% | |
| PVC-ablakok forgalmazója | 31 | 16% | |
| Papírgyár | 30 | 17% | |
| Fémipari gépek beszállítója | 29 | 3% | |
| Kötőelemszállító | 29 | 10% | |
| Palackozottvíz-szállító | 29 | 10% | |
| Alumíniumablak | 28 | 14% | |
| Gázpalack-beszállító | 28 | 18% | |
| Napellenző-szállító | 28 | 4% | |
| Orvosi eszközök gyártója | 28 | 11% | |
| Szerszám-nagykereskedő | 28 | 4% | |
| Elektromos készülékek nagykereskedője | 27 | 11% | |
| Gránitszállító | 27 | 11% | |
| Koporsószolgáltatás | 27 | 15% | |
| Olaj- és földgázvállalat | 27 | 15% | |
| Háztartásicikk-nagykereskedés | 26 | 0% | |
| Játékgyártó | 26 | 0% | |
| Készülékalkatrész-szállító | 26 | 15% | |
| Magszállító | 26 | 8% | |
| Szivattyúforgalmazó | 26 | 12% | |
| Teherautóponyva-beszállító | 26 | 4% | |
| Alkoholos italok nagykereskedése | 25 | 20% | |
| Fémhulladék-kereskedés | 25 | 4% | |
| Hulladékszállítási szolgáltatás | 25 | 24% | |
| Műanyagfröccsöntő-szolgáltatás | 25 | 0% | |
| Teraszfedési megoldások forgalmazója | 25 | 20% | |
| Függönyök gyártója és forgalmazója | 24 | 8% | |
| Ékszer-nagykereskedő | 24 | 8% | |
| Ajtógyártó | 23 | 22% | |
| Aszfaltkeverő telep | 23 | 52% | |
| Bútoralkatrész-forgalmazó | 23 | 30% | |
| Ipari formatervező cég | 23 | 9% | |
| Roncstelep | 23 | 0% | |
| Fémforgalmazó | 22 | 5% | |
| Üzemanyag-forgalmazó | 22 | 9% | |
| Bőrnagykereskedő | 21 | 19% | |
| Csavarforgalmazó | 21 | 14% | |
| Kozmetikai nagykereskedő | 21 | 5% | |
| Iparigáz-forgalmazó | 20 | 30% | |
| Konzervgyár | 20 | 35% | |
| Légszűrő-forgalmazó | 20 | 15% | |
| Műanyag termékek forgalmazója | 20 | 20% | |
| Nyomdai berendezések forgalmazója | 20 | 10% | |
| Rugószállító | 20 | 10% | |
| Ruházati forgalmazó | 20 | 5% | |
| Tehergépkocsi-alkatrészek forgalmazója | 20 | 70% | |
| Szellőzőberendezés-gyártó | 19 | 0% | az ágazatban |
| Takarítógépek és -eszközök forgalmazója | 19 | 16% | az ágazatban |
| Világítástechnikai nagykereskedő | 19 | 11% | az ágazatban |
| Áruautomata-forgalmazó | 19 | 21% | az ágazatban |
| Műtrágya-beszállító | 18 | 33% | az ágazatban |
| Nagykereskedelmi piac | 18 | 17% | az ágazatban |
| Póthajforgalmazó | 18 | 33% | az ágazatban |
| Építőipari gépek forgalmazója | 18 | 11% | az ágazatban |
| Cipőgyár | 17 | 6% | az ágazatban |
| GPS-szállító | 17 | 0% | az ágazatban |
| Gépkarbantartás | 17 | 0% | az ágazatban |
| Ipari konzulens | 17 | 6% | az ágazatban |
| Ruhanagykereskedelmi piac | 17 | 12% | az ágazatban |
| Tűzjelző-szállító | 17 | 6% | az ágazatban |
| Ásványvízcég | 17 | 12% | az ágazatban |
| Alumíniumszállító | 16 | 19% | az ágazatban |
| Elektronikai nagykereskedő | 16 | 6% | az ágazatban |
| Energiaszolgáltató | 16 | 25% | az ágazatban |
| Hűtőüzem | 16 | 0% | az ágazatban |
| Kazánalkatrész-forgalmazó | 16 | 56% | az ágazatban |
| Kovács | 16 | 0% | az ágazatban |
| Kőforgalmazó | 16 | 25% | az ágazatban |
| Matricagyártó | 16 | 13% | az ágazatban |
| Möbelhersteller | 16 | 0% | az ágazatban |
| Papír- és írószer-nagykereskedés | 16 | 19% | az ágazatban |
| Sörkereskedő | 16 | 6% | az ágazatban |
| Festékpatron-szállító | 15 | 7% | az ágazatban |
| Homok- és sóderforgalmazó | 15 | 7% | az ágazatban |
| Sportruházati gyártó | 15 | 0% | az ágazatban |
| Színpadi világító berendezések szállítója | 15 | 7% | az ágazatban |
| Tejtermék-beszállító | 15 | 13% | az ágazatban |
| Világítástechnikai gyártó | 15 | 7% | az ágazatban |
| Gyógyszer-nagykereskedő | 14 | 7% | az ágazatban |
| Hajógyár | 14 | 0% | az ágazatban |
| Hidraulikus berendezések forgalmazója | 14 | 7% | az ágazatban |
| Háztartási vegyszerek forgalmazója | 14 | 14% | az ágazatban |
| Ivóvíz-szolgáltató | 14 | 0% | az ágazatban |
| Játszótéri eszközök forgalmazója | 14 | 0% | az ágazatban |
| Környezet-egészségügyi szolgáltatás | 14 | 7% | az ágazatban |
| Lézerberendezések forgalmazója | 14 | 29% | az ágazatban |
| Nagykereskedelmi élelmiszerbolt | 14 | 21% | az ágazatban |
| Ruha- és szövetgyártó | 14 | 7% | az ágazatban |
| Tejipar | 14 | 29% | az ágazatban |
| Csokoládégyár | 13 | 38% | az ágazatban |
| Elektromos termékek nagykereskedője | 13 | 23% | az ágazatban |
| Esővíztartály-beszállító | 13 | 15% | az ágazatban |
| Gyümölcsnagykereskedő | 13 | 0% | az ágazatban |
| Kereskedelmi hűtőszekrényszállító | 13 | 0% | az ágazatban |
| Mezőgazdasági vegyszerek forgalmazója | 13 | 8% | az ágazatban |
| Optikai termékek gyártója | 13 | 8% | az ágazatban |
| Természetes kövek forgalmazója | 13 | 8% | az ágazatban |
| Textilgyár | 13 | 0% | az ágazatban |
| Vágóhíd | 13 | 15% | az ágazatban |
| Üzletberendezés-beszállító | 13 | 8% | az ágazatban |
| Csiszolóanyaggyártó | 12 | 0% | az ágazatban |
| Dohányforgalmazó | 12 | 8% | az ágazatban |
| Mezőgazdaságigép-gyártó | 12 | 0% | az ágazatban |
| Sajtgyártó | 12 | 0% | az ágazatban |
| Sportkiegészítő-nagykereskedő | 12 | 0% | az ágazatban |
| Vízkezelő-forgalmazó | 12 | 8% | az ágazatban |
| Zöldenergia-beszállító | 12 | 8% | az ágazatban |
| Ételgyártó ellátás | 12 | 8% | az ágazatban |
| Íz-, illat- és aromabeszállító | 12 | 0% | az ágazatban |
| Alumíniumhegesztő | 11 | 0% | az ágazatban |
| Bőrárugyártó | 11 | 0% | az ágazatban |
| Fa- és lamináltpadló-forgalmazó | 11 | 9% | az ágazatban |
| Hangszergyártó | 11 | 0% | az ágazatban |
| Hersteller | 11 | 27% | az ágazatban |
| Konténerbeszállító | 11 | 18% | az ágazatban |
| Légkompresszor-szállító | 11 | 0% | az ágazatban |
| Utánfutógyártó | 11 | 0% | az ágazatban |
| Vízlágyító berendezések szállítója | 11 | 9% | az ágazatban |
| Élelmiszerízesítő-gyártó | 11 | 0% | az ágazatban |
| Üvegárunagykereskedő | 11 | 27% | az ágazatban |
| Alkoholgyártó | 10 | 10% | az ágazatban |
| Lábbeli-nagykereskedő | 10 | 0% | az ágazatban |
| Műanyag termékek nagykereskedése | 10 | 0% | az ágazatban |
| Postaláda-szállító | 10 | 20% | az ágazatban |
| Szövetárugyártó | 10 | 0% | az ágazatban |
| Textilexportőr | 10 | 0% | az ágazatban |
| Vízszivattyú-forgalmazó | 10 | 30% | az ágazatban |
| Élelmiszer- és italexportőr | 10 | 10% | az ágazatban |
| Acélszerkezet-szerelő | 9 | 11% | az ágazatban |
| Berendezések és felszerelések forgalmazója | 9 | 0% | az ágazatban |
| Fehérnemű nagykereskedő | 9 | 11% | az ágazatban |
| Franciablak-készítő vállalkozó | 9 | 22% | az ágazatban |
| Hajóépítő | 9 | 0% | az ágazatban |
| Jégszállító | 9 | 44% | az ágazatban |
| Kosárárubolt | 9 | 11% | az ágazatban |
| Nagykereskedelmi zöldségpiac | 9 | 0% | az ágazatban |
| Optikai nagykereskedés | 9 | 11% | az ágazatban |
| Papírzacskó-forgalmazó | 9 | 0% | az ágazatban |
| Rácsszerkezet-gyártó | 9 | 22% | az ágazatban |
| Tudományos berendezések forgalmazója | 9 | 22% | az ágazatban |
| Vízszűrő-forgalmazó | 9 | 0% | az ágazatban |
| Zöldség-nagykereskedés | 9 | 11% | az ágazatban |
| Burkolólapgyártó | 8 | 0% | az ágazatban |
| Bányásztársaság | 8 | 25% | az ágazatban |
| Exportőr | 8 | 0% | az ágazatban |
| Fertigbeton-Anbieter | 8 | 25% | az ágazatban |
| Ipari műszaki mérnökök szövetsége | 8 | 0% | az ágazatban |
| Közműszolgáltató | 8 | 13% | az ágazatban |
| Márványforgalmazó | 8 | 0% | az ágazatban |
| Papír-írószer gyártó | 8 | 13% | az ágazatban |
| Szuvenírgyártó | 8 | 0% | az ágazatban |
| Számítógép-nagykereskedő | 8 | 25% | az ágazatban |
| Vasúti berendezések szállítója | 8 | 25% | az ágazatban |
| Vízerőmű | 8 | 0% | az ágazatban |
| Élelmiszergép-forgalmazó | 8 | 25% | az ágazatban |
| Üveggyártó | 8 | 13% | az ágazatban |
| Fagyasztottélelmiszer-gyártó | 7 | 14% | az ágazatban |
| Fazekasáru-gyártó | 7 | 0% | az ágazatban |
| Fémárugyártó | 7 | 14% | az ágazatban |
| Gyári berendezések szállítója | 7 | 0% | az ágazatban |
| Ipari porszívó berendezések szállítója | 7 | 0% | az ágazatban |
| Ipari vegyianyag-nagykereskedő | 7 | 29% | az ágazatban |
| Kandallógyártó | 7 | 14% | az ágazatban |
| Kerékpár-nagykereskedő | 7 | 0% | az ágazatban |
| Nagykereskedelmi gyógyszertár | 7 | 0% | az ágazatban |
| Olajfinomító | 7 | 29% | az ágazatban |
| Ruha- és szövet-nagykereskedő | 7 | 0% | az ágazatban |
| Szemcseszórás | 7 | 0% | az ágazatban |
| Szénsavas üdítőitalok forgalmazója | 7 | 0% | az ágazatban |
| Veľkoobchod | 7 | 0% | az ágazatban |
| Villamos szigetelések forgalmazója | 7 | 29% | az ágazatban |
| Vízadagoló-forgalmazó | 7 | 14% | az ágazatban |
| Alapélelmiszerek csomagolása | 6 | 0% | az ágazatban |
| Anyagmozgató felszerelések forgalmazója | 6 | 17% | az ágazatban |
| Bojlerforgalmazó | 6 | 17% | az ágazatban |
| Cukorgyár | 6 | 33% | az ágazatban |
| Fagyasztottdesszert-forgalmazó | 6 | 33% | az ágazatban |
| Füstölő-forgalmazó | 6 | 0% | az ágazatban |
| Ipari szupermarket | 6 | 0% | az ágazatban |
| Izzók forgalmazója | 6 | 17% | az ágazatban |
| Kontaktlencse-szállító | 6 | 17% | az ágazatban |
| Késgyártó | 6 | 0% | az ágazatban |
| Könyvnagykereskedő | 6 | 33% | az ágazatban |
| Matricaszállító | 6 | 17% | az ágazatban |
| Mérlegszállító | 6 | 0% | az ágazatban |
| Nagybani lerakat | 6 | 17% | az ágazatban |
| Repülőgépgyártó cég | 6 | 0% | az ágazatban |
| Szállítóberendezés-iparág | 6 | 0% | az ágazatban |
| Tömlőszállító | 6 | 33% | az ágazatban |
| Acélszerkezet-tervezés | 5 | 20% | az ágazatban |
| Alumíniumváz-beszállító | 5 | 0% | az ágazatban |
| Borítékszállító | 5 | 0% | az ágazatban |
| Dodávateľ klimatizácií | 5 | 0% | az ágazatban |
| Fagylaltkészítő gépek forgalmazója | 5 | 20% | az ágazatban |
| Felvonógyártó | 5 | 40% | az ágazatban |
| Fizioterápiás berendezések beszállítója | 5 | 20% | az ágazatban |
| Fémáru-kereskedő | 5 | 0% | az ágazatban |
| Fűszer-nagykereskedő | 5 | 0% | az ágazatban |
| Grosshändler | 5 | 0% | az ágazatban |
| Gépészeti üzem | 5 | 0% | az ágazatban |
| Hordozható épületek gyártója | 5 | 20% | az ágazatban |
| Irodai eszközök és gépek nagykereskedése | 5 | 0% | az ágazatban |
| Mozgássérültek berendezéseinek beszállítója | 5 | 20% | az ágazatban |
| Pneumatikus szerszámok forgalmazója | 5 | 0% | az ágazatban |
| Röntgenberendezés-szállító | 5 | 0% | az ágazatban |
| Teagyártó | 5 | 0% | az ágazatban |
| Tűzijáték-forgalmazó | 5 | 40% | az ágazatban |
| Védőruházat-forgalmazó | 5 | 0% | az ágazatban |
| Akkumulátorgyártó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Drechsler | 4 | 0% | az ágazatban |
| Elektronikai tartozékok nagykereskedője | 4 | 0% | az ágazatban |
| Fémbevonás | 4 | 50% | az ágazatban |
| Gyümölcs-nagykereskedő | 4 | 0% | az ágazatban |
| Hajóponyva-szállító | 4 | 0% | az ágazatban |
| Irodaszer-nagykereskedés | 4 | 0% | az ágazatban |
| Kézműves nagykereskedés | 4 | 25% | az ágazatban |
| Lámpaernyő-forgalmazó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Műanyagzacskó-forgalmazó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Olajfúró berendezések beszállítója | 4 | 25% | az ágazatban |
| Polietilén- és műanyagfólia-forgalmazó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Rozsdamentesacél-üzem | 4 | 0% | az ágazatban |
| Teniszpályaépítő vállalat | 4 | 0% | az ágazatban |
| Természeteskő-nagykereskedő | 4 | 0% | az ágazatban |
| Termőföld-forgalmazó | 4 | 25% | az ágazatban |
| Téglagyártó | 4 | 25% | az ágazatban |
| Tömítésgyártó | 4 | 25% | az ágazatban |
| Vegyipar | 4 | 25% | az ágazatban |
| Vízi piac | 4 | 0% | az ágazatban |
| Óragyártó | 4 | 0% | az ágazatban |
| Cérna- és fonal-nagykereskedő | 3 | 33% | az ágazatban |
| Fűzfakosár-gyártó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Hulladékátrakó állomás | 3 | 0% | az ágazatban |
| Hőerőmű | 3 | 33% | az ágazatban |
| Rétegeltlemez-forgalmazó | 3 | 0% | az ágazatban |
| Szénbeszállító | 3 | 0% | az ágazatban |
| Szórakoztatógép-forgalmazó | 3 | 67% | az ágazatban |
| Szőnyeggyártó | 3 | 33% | az ágazatban |
| Vasmű | 3 | 33% | az ágazatban |
| Vákuumos tisztítórendszerek forgalmazója | 3 | 0% | az ágazatban |
| Üzletek | 3 | 0% | az ágazatban |
| Ajtóraktár | 2 | 0% | az ágazatban |
| FMCG-nagykereskedő | 2 | 0% | az ágazatban |
| Fehérneműgyártó | 2 | 50% | az ágazatban |
| Fűszer exportőr | 2 | 0% | az ágazatban |
| Gyepöntöző berendezések forgalmazója | 2 | 0% | az ágazatban |
| Hengerelt fémtermékek forgalmazója | 2 | 0% | az ágazatban |
| Italok | 2 | 50% | az ágazatban |
| Jewelry manufacturer | 2 | 50% | az ágazatban |
| Propánszállító | 2 | 50% | az ágazatban |
| Repülőgépész | 2 | 50% | az ágazatban |
| Rizsnagykereskedő | 2 | 50% | az ágazatban |
| Rézműves | 2 | 0% | az ágazatban |
| Spirituosengeschäft | 2 | 50% | az ágazatban |
| Szállítók | 2 | 0% | az ágazatban |
| Szárazjég-szállító | 2 | 0% | az ágazatban |
| Szűrőüzem | 2 | 50% | az ágazatban |
| Ásványvíz-nagykereskedő | 2 | 0% | az ágazatban |
| Üvegtéglaszállító | 2 | 0% | az ágazatban |
| Aluminiumfenster | 1 | 0% | az ágazatban |
| Anbieter von Lkw-Teilen | 1 | 0% | az ágazatban |
| Berendezések és felszerelések importőre | 1 | 0% | az ágazatban |
| Bártender-szolgáltatás | 1 | 0% | az ágazatban |
| CCTV szaküzlet | 1 | 0% | az ágazatban |
| Carvery | 1 | 0% | az ágazatban |
| Famegmunkáló tanfolyam | 1 | 0% | az ágazatban |
| Fémbetonváz-forgalmazó | 1 | 100% | az ágazatban |
| Fémkereső-forgalmazó | 1 | 0% | az ágazatban |
| Gyártómérnök | 1 | 100% | az ágazatban |
| Möbeltischler | 1 | 0% | az ágazatban |
| Napenergiás melegvízrendszerek beszállítója | 1 | 0% | az ágazatban |
| Tejgazdasági berendezések beszállítója | 1 | 0% | az ágazatban |
| Vegyipari exportőr | 1 | 0% | az ágazatban |
| Vegyészmérnök | 1 | 0% | az ágazatban |
| Ékszerészeti eszközök forgalmazója | 1 | 0% | az ágazatban |
| Öntőminta-szállító | 1 | 0% | az ágazatban |
| Újdonságok nagykereskedője | 1 | 0% | az ágazatban |
| Üvegszál-szállító | 1 | 0% | az ágazatban |
Nincs ilyen kategória — próbáljon másik szót.
B2B elérhetőségek: ipari és nagykereskedelmi vállalkozás Magyarországon: mit tartalmaz
Milyen gyakran vannak kitöltve a mezők — a működő vállalkozások aránya, ahol a mező nem üres.
| Mező | Formátum | Kitöltve | % |
|---|---|---|---|
| Vállalkozás neve | szöveg, ahogy a kártyán | 100% | |
| Ágazat és kategória | pl. Vendéglátás · Étterem | 100% | |
| Egyéb kategóriák | pl. «Étterem, Pékség» | 19% | |
| Cím | szöveg | 100% | |
| Irányítószám | ahogy a címben | <1% | |
| Vármegye, település | 20 vármegye | 100% | |
| Koordináták | szélesség, hosszúság | 100% | |
| Telefon | +36 formátum, legfeljebb 5 szám · egyedi számok: 16 607 | 83% | |
| Mobil | mobiltelefon jelző | 50% | |
| Weboldal | URL | 68% | |
| a vállalkozás weboldaláról · egyedi címek: 10 916 | 39% | ||
| Közösségi média | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 28% | |
| Nyitvatartás | közzétett vagy sem | 65% | |
| Lánc | a lánc neve; üres — független | 15% |
Lista: ipari és nagykereskedelmi vállalkozás Magyarországon: adatminta
Az export sorai — lapozhat a táblázatban. Kattintson egy telefonszámra, weboldalra vagy e-mailre: az elérhetőségek ingyenes regisztráció után nyílnak meg, naponta legfeljebb 10 vállalkozásnál.
| Vállalkozás | Település | Telefon | Weboldal és e-mail | Közösségi média |
|---|---|---|---|---|
3A 3axes Kft. - TRIAXBudapest, Rokolya Irodaház 1, 1131
Elektronikus alkatrészek szállítója Audiovizuális tanácsadó, Audiovizuális berendezések beszállítója
|
BudapestBudapest |
mobil |
||
AF AFM Parts KftBudapest, Dan Business Park, Vegyész u. 25, 1116
Anyagmozgató felszerelések forgalmazója Csapágyszállító, Targoncakereskedő
|
BudapestPest vármegye |
mobil |
||
LA Lakics Gépgyártó Kft.Kaposvár, Izzó u. 1, 7400
Fémfeldolgozó cég Gépgyártó
lánc: Lakics Gépgyártó Kft. |
KaposvárSomogy vármegye | |||
Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnikai Kft.Zalaegerszeg, Hock János u. 37, 8900
Csővezeték-szállító Fürdőszobakellékek boltja, Építőanyag-kereskedés
lánc: Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnikai Kft. |
ZalaegerszegZala vármegye | |||
AS ASG SzerelvényboltTatabánya, Erdész u. 37/B, 2800
Ipari berendezések szállítója Fürdőszobakellékek boltja, E-kereskedelmi szolgáltatás
|
TatabányaKomárom-Esztergom vármegye |
mobil |
||
GA GabiJó Food Kft.Baja, Dózsa György út 58, 6500
Élelmiszergyártó
|
BajaBács-Kiskun vármegye |
mobil |
||
ÚJ újHÁZ - SZ+C Stúdió Kft.Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 30, 7100
Építőanyag-kereskedés Fürdőszobakellékek boltja
|
SzekszárdTolna vármegye | |||
EC Eco Warm Magyarország kftDunaújváros, Derkovits u. 6, 2400
Fűtőberendezés-szállító
|
DunaújvárosFejér vármegye |
mobil |
||
ME Metripond-M93 Mérleggyártó KftHódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 70., 6800
Gyártó Mérlegszállító
|
HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád vármegye | |||
BÍ Bíró-Jász-Fa Kft.Jászberény, Alkotás utca 3, 5100
Raklapforgalmazó Csomagolóvállalat, Fűrésztelep
|
JászberényJász-Nagykun-Szolnok vármegye |
mobil |
||
DO Doherty Hungary Kft.Orosháza, Gyártelep u. 2, 5900
Gépgyártó
|
OrosházaBékés vármegye | |||
DA Da Nanni Kft.Hajdúböszörmény, Kinizsi Pál u. 1, 4220
Gyártó
|
HajdúböszörményHajdú-Bihar vármegye |
mobil |
||
GR Grönway - Husqvarna MiskolcMiskolc, József Attila u. 69, 3527
Kertészeti gépek forgalmazója Mezőgazdasági szolgáltatás, Mezőgazdasági gépek javítása
|
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye | |||
CR Cruiser World Kft.Pécs, Nagy-Berki út 9, 7634
Tehergépkocsi-alkatrészek forgalmazója
|
PécsBaranya vármegye | |||
LE Lemezcentrum Kft.Nyíregyháza, Debreceni út 352, 4400
Fémmegmunkáló műhely Acélforgalmazó, Acélgyártó
|
