- Businesses in Hungary
- Automotive
Automotive in Hungary 2026
Database of automotive businesses in Hungary: car repair and body shops, car dealers, petrol stations, car wash, driving schools, tyres and parts, motorcycle and bicycle repair, car rental — 25,073 automotive businesses in one file: address and coordinates, postcode, phones, website, e-mail, social media, opening hours, category and chain of every business. The whole country — 50 €; a county or a single category costs less.
How many automotive businesses are there in Hungary?
25,073 automotive businesses
As of 13 November 2026, there are 25,073 automotive businesses in Hungary — 6% of all businesses of the base, in 185 categories. The largest are auto repair shops (3,427), mechanics (2,845), and gas stations (2,260). That is 261.4 per 100,000 people, one for every 383 people. 4,020 (16%) belong to chains; the largest are MOL (412), OMV (198), and Shell (191). The counties with the most automotive businesses are Pest County (4,856), Budapest (4,735), and Bács-Kiskun County (1,397).
Categories: Automotive
Each business is in the main category of its Google listing. The 17 largest categories (300 businesses or more each) have their own pages with counties, chains and a sample and are sold separately — for the whole country, a county or a town; smaller ones are in the file of the sector.
| Category | Businesses | Chains | Whole country |
|---|---|---|---|
| Auto repair shop | 3,427 | 6% | |
| Mechanic | 2,845 | 7% | |
| Gas station | 2,260 | 56% | |
| Car wash | 1,849 | 9% | |
| Auto parts store | 1,815 | 26% | |
| Car dealer | 1,703 | 15% | |
| Driving school | 956 | 25% | |
| Used car dealer | 871 | 8% | |
| Car rental agency | 706 | 18% | |
| Tyre shop | 582 | 14% | |
| Tyre shop | 505 | 11% | |
| Tyre repair shop | 499 | 12% | |
| Car detailing service | 483 | 5% | |
| Used car dealer | 430 | 16% | |
| Towing service | 387 | 10% | |
| Auto parts store | 378 | 11% | |
| Bicycle repair shop | 363 | 1% | |
| Auto body shop | 250 | 6% | |
| Auto electrical service | 247 | 4% | |
| Auto restoration service | 203 | 8% | |
| Auto glass shop | 203 | 19% | |
| Truck repair shop | 188 | 14% | |
| Motorcycle repair shop | 179 | 2% | |
| Tyre service | 171 | 10% | |
| Trailer rental service | 159 | 1% | |
| Motorcycle dealer | 154 | 16% | |
| Vehicle registration service | 151 | 17% | |
| Car tuning service | 150 | 7% | |
| Vehicle inspection station | 135 | 16% | |
| Motorcycle repair shop | 127 | 1% | |
| Motorcycle parts store | 122 | 10% | |
| Self service car wash | 121 | 15% | |
| Used auto parts store | 106 | 7% | |
| Auto parts manufacturer | 96 | 27% | |
| Window tinting service | 90 | 6% | |
| Auto painting | 90 | 1% | |
| Car air conditioning service | 80 | 0% | |
| Motorcycle store | 75 | 17% | |
| Car accessories store | 74 | 8% | |
| Vehicle inspection station | 74 | 16% | |
| Auto upholsterer | 70 | 3% | |
| Car leasing service | 69 | 22% | |
| Window tinting service | 64 | 0% | |
| Windshield repair service | 59 | 27% | |
| Vehicle wrapping service | 51 | 2% | |
| Boat dealer | 44 | 5% | |
| Car wash | 42 | 2% | |
| Car stereo store | 42 | 10% | |
| Auto repair shop | 41 | 2% | |
| Electric vehicle dealer | 41 | 29% | |
| Vehicle garage | 41 | 2% | |
| Auto body parts supplier | 40 | 3% | |
| Car market | 39 | 8% | |
| Car alarm store | 38 | 16% | |
| Wheel alignment service | 38 | 8% | |
| Truck dealer | 36 | 19% | |
| Truck rental agency | 35 | 20% | |
| Tractor dealer | 35 | 14% | |
| Car manufacturer | 33 | 76% | |
| Vehicle registration agency | 32 | 9% | |
| Gas station | 31 | 52% | |
| Auto glass repair service | 30 | 17% | |
| Gas station | 29 | 79% | |
| Toyota dealer | 28 | 39% | |
| Auto insurance agency | 27 | 15% | |
| Alternative fuel station | 26 | 8% | |
| Car buying agent | 24 | 4% | |
| Motorcycle rental agency | 23 | 0% | |
| Gas station | 23 | 57% | |
| Car dealer | 21 | 29% | |
| Auto racing venue | 21 | 5% | |
| Honda dealer | 21 | 24% | |
| Car pick-up and drop-off point | 20 | 15% | |
| Vehicle shipping agent | 19 | 0% | in the sector |
| Trailer dealer | 19 | 11% | in the sector |
| Mercedes-Benz dealer | 18 | 50% | in the sector |
| Oil change service | 17 | 18% | in the sector |
| Automobile club | 16 | 6% | in the sector |
| BMW dealer | 16 | 31% | in the sector |
| Car detailing store | 15 | 20% | in the sector |
| Muffler shop | 15 | 0% | in the sector |
| Car auction | 14 | 36% | in the sector |
| Used tyre shop | 14 | 0% | in the sector |
| Radiator shop | 14 | 36% | in the sector |
| Scooter dealer | 14 | 7% | in the sector |
| ATV dealer | 13 | 0% | in the sector |
| Auto parts store | 13 | 15% | in the sector |
| Auto accessories wholesaler | 12 | 17% | in the sector |
| Used truck dealer | 12 | 8% | in the sector |
| Driving test centre | 11 | 18% | in the sector |
| Auto body parts supplier | 11 | 27% | in the sector |
| Car storage facility | 10 | 20% | in the sector |
| Auto electrical service | 8 | 0% | in the sector |
| Auto glass repair service | 8 | 13% | in the sector |
| Car service | 8 | 0% | in the sector |
| Car manufacturer | 8 | 13% | in the sector |
| Tyre manufacturer | 8 | 38% | in the sector |
| RV dealer | 8 | 50% | in the sector |
| Car rental agency | 8 | 13% | in the sector |
| Slot car track | 8 | 0% | in the sector |
| Car dealer | 7 | 14% | in the sector |
| Car repair and maintenance service | 7 | 14% | in the sector |
| Scooter repair shop | 7 | 0% | in the sector |
| Radiator repair service | 6 | 0% | in the sector |
| Car detailing service | 6 | 17% | in the sector |
| Used motorcycle dealer | 6 | 50% | in the sector |
| RV detailing service | 6 | 0% | in the sector |
| Race car parts supplier | 6 | 0% | in the sector |
| Car rental drop-off point | 5 | 0% | in the sector |
| Car paint shop | 5 | 0% | in the sector |
| Used car dealer | 5 | 0% | in the sector |
| Motor vehicle | 5 | 20% | in the sector |
| Motorcycle driving school | 5 | 0% | in the sector |
| Car dealer | 5 | 60% | in the sector |
| Audi márkakereskedő | 4 | 50% | in the sector |
| Autoumyváreň | 4 | 0% | in the sector |
| Felgenfachhandel | 4 | 0% | in the sector |
| Fémpolírozás | 4 | 0% | in the sector |
| SB-Waschanlage | 4 | 25% | in the sector |
| Telekocsi | 4 | 0% | in the sector |
| Tesla-bemutatóterem | 4 | 50% | in the sector |
| Versenyautó-kereskedő | 4 | 0% | in the sector |
| Volvo márkakereskedő | 4 | 50% | in the sector |
| Autóvédelmi rendszerek telepítése | 3 | 0% | in the sector |
| BMW motorkerékpár-márkakereskedő | 3 | 33% | in the sector |
| Elektromos motorkerékpárok kereskedése | 3 | 33% | in the sector |
| Elektromos robogók kereskedése | 3 | 33% | in the sector |
| Okmányiroda – vezetői engedély | 3 | 0% | in the sector |
| Peugeot-márkakereskedő | 3 | 67% | in the sector |
| Reifenhändler | 3 | 33% | in the sector |
| Reifenwerkstatt | 3 | 0% | in the sector |
| Rendszámkeret-forgalmazó | 3 | 0% | in the sector |
| Seat-márkakereskedő | 3 | 0% | in the sector |
| Utánfutókereskedő | 3 | 33% | in the sector |
| Autorestaurierung | 2 | 0% | in the sector |
| Fiat forgalmazó | 2 | 50% | in the sector |
| Gázolaj-forgalmazó | 2 | 0% | in the sector |
| Kafić | 2 | 0% | in the sector |
| Karosseriewerkstatt | 2 | 0% | in the sector |
| Lakóautó karbantartása és javítása | 2 | 0% | in the sector |
| Lakóautó-ellátó bolt | 2 | 0% | in the sector |
| Lexus márkakereskedő | 2 | 0% | in the sector |
| MG-kereskedő | 2 | 0% | in the sector |
| Napfénytető-javítás | 2 | 50% | in the sector |
| Obchod s pneumatikami | 2 | 50% | in the sector |
| Predajňa kolies | 2 | 0% | in the sector |
| Renault forgalmazó | 2 | 50% | in the sector |
| Smart-márkakereskedő | 2 | 50% | in the sector |
| Toyota-Händler | 2 | 0% | in the sector |
| Utánfutó-javítás | 2 | 0% | in the sector |
| Utánfutókellékek | 2 | 0% | in the sector |
| Anhängervermietung | 1 | 0% | in the sector |
| Aston Martin-kereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Autoglasservice | 1 | 0% | in the sector |
| BMW-Händler | 1 | 0% | in the sector |
| Bauausrüstungsverleih | 1 | 0% | in the sector |
| Bentley-kereskedő | 1 | 100% | in the sector |
| Chauffeurservice | 1 | 0% | in the sector |
| Citroen-márkakereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Cupra-kereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Dacia-kereskedő | 1 | 100% | in the sector |
| Fahrzeuginspektions-Service | 1 | 0% | in the sector |
| Ferrari-kereskedő | 1 | 100% | in the sector |
| Hajókozmetikai szolgáltatás | 1 | 0% | in the sector |
| Hajószállító utánfutók kereskedője | 1 | 0% | in the sector |
| Isuzu márkakereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Járműexportőr | 1 | 0% | in the sector |
| Járműkarbantartási eszközök forgalmazója | 1 | 100% | in the sector |
| Kfz-Kennzeichenservice | 1 | 0% | in the sector |
| Kfz-Prüfstelle | 1 | 0% | in the sector |
| Kia-Händler | 1 | 100% | in the sector |
| LPG-átalakítás | 1 | 0% | in the sector |
| Lakóautó-átvizsgálás | 1 | 0% | in the sector |
| Lakókocsikellékek | 1 | 0% | in the sector |
| Lamborghini-kereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Lieferwagenvermietung | 1 | 0% | in the sector |
| Mechaniker | 1 | 0% | in the sector |
| Mopedkereskedő | 1 | 0% | in the sector |
| Motorradgeschäft | 1 | 0% | in the sector |
| Robogójavító műhely | 1 | 0% | in the sector |
| Roncskereskedő | 1 | 100% | in the sector |
| Scheibenreparaturdienst | 1 | 0% | in the sector |
| Személyi vízi járművek kereskedője | 1 | 0% | in the sector |
| Szövetségi műszaki mentő ügynökség | 1 | 0% | in the sector |
| Viaszforgalmazó | 1 | 0% | in the sector |
No category matches — try another word.
B2B contacts of automotive businesses in Hungary: what is inside
How often the fields are filled in — the share of active businesses where the field is not empty.
| Field | Format | Filled | % |
|---|---|---|---|
| Business name | text, as on the card | 100% | |
| Sector and category | e.g. Food & Drink · Restaurant | 100% | |
| Other categories | e.g. “Restaurant, Bakery” | 17% | |
| Address | text | 100% | |
| Postcode | as in the address | <1% | |
| County, town | 20 counties | 100% | |
| Coordinates | latitude, longitude | 100% | |
| Phone | +36 format, up to 5 numbers · unique numbers: 19,632 | 86% | |
| Mobile | mobile phone flag | 62% | |
| Website | URL | 50% | |
| from the business website · unique addresses: 5,286 | 23% | ||
| Social media | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 23% | |
| Opening hours | published or not | 73% | |
| Chain | name of the chain; empty — independent | 16% |
List of automotive businesses in Hungary: data sample
Rows of the export — you can page through the table. Click a phone, website or e-mail: contacts open after a free sign-up, up to 10 businesses a day.
| Business | Town | Phone | Website and e-mail | Social media |
|---|---|---|---|---|
0-24 Comfort Mobil Gumiszerviz ÚjbudaBudapest, Nándorfejérvári út 8, 1117
Tyre repair shop Tyre shop
chain: Comfort Mobil Gumiszerviz |
BudapestBudapest |
mobile |
||
AU Autómentés 0-24Budapest, Nagyréde u. 92, 1172
Towing service
|
BudapestPest County |
mobile |
||
AL Alfa Autósiskola DebrecenDebrecen, Tócóskert tér 1-3, 4031, 4031
Driving school
chain: Alfa Autósiskola |
DebrecenHajdú-Bihar County |
mobile |
||
BYD Szeged márkakereskedés - Duna AutóSzeged, Algyői út 44, 6728
Car dealer
chain: Duna Autó |
SzegedCsongrád-Csanád County | |||
AV Avalon Rent a Car(e)Győr, Kálvária u. 1, 9024
Car rental agency
chain: Avalon Rent a Car(e) |
GyőrGyőr-Moson-Sopron County | |||
CA CarTrend Kft - Használt autók új trendjePécs, Pellérdi út 91-93, 7634
Car dealer
|
PécsBaranya County |
mobile |
||
Carglass® NyíregyházaNyíregyháza, Debreceni út 107, 4400
Auto glass repair service
chain: Carglass® |
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg County | |||
JO "Jogsiklub" Kiss Imre szakoktatóKecskemét, Nagykőrösi u. 37, 6000
Driving school
|
KecskemétBács-Kiskun County |
mobile |
||
FO FORD!OM Autóház Kft.Szombathely, Zanati út 58, 9700
Used car dealer
|
SzombathelyVas County |
mobile |
||
HE Hering Autóház KftEger, Kőlyuk út 9-K2, 3300
Toyota dealer
chain: Toyota Hering |
EgerHeves County | |||
BS BS Truck Szervíz Kft. - Autószervíz Autószerelő VeszprémVeszprém, Bakony Művek, Gépraktár utca 1, 8200
Truck repair shop Auto repair shop, Vehicle registration service
|
VeszprémVeszprém County |
mobile |
||
GY Gyulai Trend AutósiskolaBékéscsaba, Andrássy út 19, 5600
Driving school
|
BékéscsabaBékés County |
mobile |
||
MI Mitsubishi Tóth Autó márkakereskedés és márkaszervizSzolnok, Nagysándor József út 29, 5000
Used car dealer Auto repair shop, Car dealer
chain: Tóth Autó |
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok County |
mobile |
||
Atra Kft. | KaposvárKaposvár, Raktár u. 13, 7400
Tyre shop
chain: ATRA Kft. |
KaposvárSomogy County |
mobile |
||
|
TatabányaKomárom-Esztergom County |
mobile |
||
Oranges Oil Company NagykanizsaNagykanizsa, Táborhely u. 4, 8800
Gas station
chain: Oranges Oil |
NagykanizsaZala County |
mobile |
||
CS Csányi gumi Kft.Szekszárd, Rákóczi u. 156/a-a 7100, 7100
Tyre repair shop Tyre shop, Wheel alignment service
|
SzekszárdTolna County |
mobile |
||
BE Best Garage Kft.Dunaújváros, Verebély László u. 9, 2400
Auto repair shop
|
DunaújvárosFejér County |
mobile |
||
CA Castrol Service Papp AutÓzd Kft.Ózd, Volny József út 2, 3600
Auto repair shop Car air conditioning service, Auto electrical service
|
ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén County |
mobile |
||
OR Oravetz Mobil GumiszervizPásztó, Mágnes u. 4, 3060
Tyre repair shop Tyre service, Tyre shop
|
PásztóNógrád County |
mobile |
Automotive by county
Active businesses and the price of the list of each county. Click a column to sort.
| County ↕ | Businesses ↓ | Share of the county ↕ | Chains ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pest County | 4,856 | 7% |
14% | 30 € |
| Budapest | 4,735 | 5% |
19% | 30 € |
| Bács-Kiskun County | 1,397 | 7% |
14% | 20 € |
| Győr-Moson-Sopron County | 1,378 | 6% |
18% | 20 € |
| Hajdú-Bihar County | 1,234 | 6% |
15% | 20 € |
| Borsod-Abaúj-Zemplén County | 1,225 | 6% |
15% | 20 € |
| Fejér County | 1,036 | 7% |
14% | 20 € |
| Csongrád-Csanád County | 1,017 | 6% |
18% | 20 € |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg County | 981 | 7% |
14% | 20 € |
| Baranya County | 837 | 6% |
17% | 20 € |
| Veszprém County | 835 | 6% |
15% | 20 € |
| Komárom-Esztergom County | 776 | 6% |
15% | 20 € |
| Jász-Nagykun-Szolnok County | 716 | 6% |
17% | 20 € |
| Békés County | 697 | 6% |
17% | 20 € |
| Heves County | 690 | 6% |
15% | 20 € |
| Somogy County | 678 | 6% |
20% | 20 € |
| Zala County | 636 | 6% |
19% | 20 € |
| Vas County | 571 | 7% |
17% | 20 € |
| Tolna County | 516 | 7% |
16% | 20 € |
| Nógrád County | 262 | 5% |
16% | 20 € |
The largest chains: Automotive
By the number of active businesses of this sector. Share — of all automotive businesses of Hungary.
| Rank | Chain | Businesses | Counties | Market share | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MOLGas station · 420 businesses in Hungary |
412 | 20 | 1.6% |
|
| 02 | OMVGas station · 206 businesses in Hungary |
198 | 20 | 0.8% |
|
| 03 | ShellGas station · 192 businesses in Hungary |
191 | 20 | 0.8% |
|
| 04 | ORLENGas station · 137 businesses in Hungary |
135 | 20 | 0.5% |
|
| 05 | Bárdi AutóAuto parts store · 129 businesses in Hungary |
125 | 20 | 0.5% |
|
| 06 | UNIXAuto parts store · 110 businesses in Hungary |
109 | 20 | 0.4% |
|
| 07 |
AV AVIAGas station · 80 businesses in Hungary |
79 | 20 | 0.3% |
|
| 08 | M.PetrolGas station · 66 businesses in Hungary |
66 | 18 | 0.3% |
|
| 09 |
MM Magyar MobilitásiMechanic · 42 businesses in Hungary |
42 | 20 | 0.2% |
|
| 10 | IMO AutómosóCar wash · 33 businesses in Hungary |
33 | 17 | 0.1% |
Other sectors
Questions about the base of automotive businesses
As of 13 November 2026, our base has 25,073 automotive businesses in Hungary. 4,020 (16%) belong to chains; the rest are independent. The largest chains here are MOL (412), OMV (198), and Shell (191).
The database of automotive businesses of Hungary costs 50 €. The price depends on the number of businesses in the selection. The whole base costs 420 € — it pays off if you need the 7 largest counties or more.
86% of the businesses have a phone number, 50% a website, 23% social media and 73% published opening hours. E-mails come from the businesses' own websites (23%). Every row has an address and coordinates. 15,501 numbers are mobile.
XLSX and CSV (UTF-8), one row per business: name, sector, category and other categories, chain, county, country, town, postcode, address, coordinates, phones, website, e-mail, social media, published opening hours and the date the business was added to the base. The files appear in your account right after payment.
With every update new businesses are added and those that the source marks as closed are removed.